
Malha metálica tecida prata.
Malha metálica tecida prata É fabricado a partir de fio de prata puro e é tecido através de tecelagem lisa e sarjo tecer em malhas quadradas. A rede de arame tecida prata tem a condutibilidade elétrica e térmica proeminente da transferência, ele é melhor do que Malha tecida níquel do fio E alguma outra malha metálica tecida. Malha de arame de prata tem uma aplicação ampla na indústria eletrônica, indústria de energia elétrica, aeroespacial e outras indústrias.
A malha metálica prateada pode igualmente ser expandida em malhas do diamante para formar a malha expandida prata do metal.
Especificações
Item | Malha | Diâmetro do fio | Abertura | Abertura | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Polegada | Mm | Polegada | Mm | Superfície % | ||
RSL-01 | Malha 20 | 0,014 | 0,35 | 0,036 | 0,91 | 51,8 |
RSL-02 | Malha 20 | 0,009 | 0,23 | 0,041 | 1,04 | 67,2 |
RSL-03 | Malha 24 | 0,014 | 0,35 | 0,028 | 0,71 | 44,2 |
RSL-04 | Malha 28 | 0,01 | 0,25 | 0,026 | 0,66 | 51,8 |
RSL-05 | Malha 30 | 0,011 | 0,28 | 0,022 | 0,55 | 44,8 |
RSL-06 | Malha 30 | 0,0065 | 0,16 | 0,027 | 0,68 | 64,8 |
RSL-07 | Malha 35 | 0,012 | 0,3 | 0,017 | 0,43 | 33,8 |
RSL-08 | Malha 35 | 0,01 | 0,25 | 0,019 | 0,48 | 42,4 |
RSL-09 | Malha 40 | 0,01 | 0,25 | 0,015 | 0,38 | 36 |
RSL-10 | Malha 40 | 0,0095 | 0,24 | 0,016 | 0,4 | 38,4 |
RSL-11 | Malha 50 | 0,009 | 0,23 | 0,011 | 0,28 | 30,3 |
RSL-12 | Malha 50 | 0,008 | 0,20 | 0,012 | 0,3 | 36 |
RSL-13 | Malha 60 | 0,0075 | 0,19 | 0,009 | 0,22 | 30,5 |
RSL-14 | Malha 60 | 0,0059 | 0,15 | 0,011 | 0,28 | 40,2 |
Malha metálica tecida prata.
Malha metálica expandida prata.
Características
Aplicações