
A malha metálica tecida preta tem vários tamanhos e formas.
Malha metálica tecida preta É feito do baixo fio de aço carbono sem nenhum tratamento superficial. É chamado igualmente pano preto do fio, pano do ferro. O fio preto é tecido através do weave liso, do weave e do weave holandês. Malha de arame tecido preto é comumente fornecido em rolos, também podemos cortar em pedaços em formas redondas, retangulares, quadradas, ovais e outras como suas necessidades.
A malha de arame tecida preta tem malhas iguais e superfície lisa, pode ser usada para diferentes aplicações, como filtragem de gás e líquido na reciclagem de plástico, indústria de borracha, indústria petrolífera e outros campos.

A malha metálica tecida preta tem vários tamanhos e formas.
Especificações
| Item | Malha/polegada | Abertura (mm) | Diâmetro do fio (mm) | Referência peso (kg/sq. Medidor) |
|---|---|---|---|---|
| RBPT-01 | Malha 10 × Malha 10 | 1,94 | 0,6 | 1,8 |
| RBPT-02 | Malha 10 × Malha 10 | 1,98 | 0,56 | 1,56 |
| RBPT-03 | Malha 12 × malha 12 | 1,52 | 0,6 | 2.16 |
| RBPT-04 | Malha 12 × malha 12 | 1,56 | 0,56 | 1,88 |
| RBPT-05 | Malha 18 × malha 18 | 0,96 | 0,45 | 1,82 |
| RBPT-06 | Malha 18 × malha 18 | 1,0 | 0,41 | 1,52 |
| RBPT-07 | Malha 18 × malha 18 | 1,04 | 0,37 | 1,23 |
| RBPT-08 | Malha 18 × malha 18 | 1,06 | 0,35 | 1.1 |
| RBPT-09 | Malha 20 × malha 20 | 0,86 | 0,41 | 1,68 |
| RBPT-10 | Malha 20 × malha 20 | 0,9 | 0,37 | 1,38 |
| RBPT-11 | Malha 22 × 22 malha | 0,74 | 0,35 | 1,33 |
| RBPT-12 | Malha 22 × 22 malha | 0,79 | 0,30 | 0,99 |
| RBPT-13 | Malha 24 × malha 24 | 0,7 | 0,35 | 1,5 |
| RBPT-14 | Malha 26 × malha 26 | 0,63 | 0,35 | 1,66 |
| RBPT-15 | Malha 28 × malha 28 | 0,6 | 0,31 | 1,36 |
| RBPT-16 | Malha 30 × malha 30 | 0,64 | 0,31 | 1,46 |
| RBPT-17 | Malha 32 × malha 32 | 0,5 | 0,29 | 1,36 |
| RBPT-18 | Malha 34 × 34 malha | 0,47 | 0,28 | 1.3 |
| RBPT-19 | Malha 36 × Malha 36 | 0,47 | 0,28 | 1.3 |
| RBPT-20 | Malha 38 × 38 malha | 0,41 | 0,26 | 1.1 |
| RBPT-21 | Malha 40 × malha 40 | 0,39 | 0,25 | 1.2 |
| RBPT-22 | Malha 40 × malha 40 | 0,41 | 0,23 | 1,06 |
| RBPT-23 | Malha 40 × malha 40 | 0,43 | 0,21 | 0,88 |
| RBPT-24 | Malha 42 × malha 42 | 0,365 | 0,24 | 1.1 |
| RBPT-25 | Malha 44 × malha 44 | 0,347 | 0,23 | 1,0 |
| RBPT-26 | Malha 46 × malha 46 | 0,332 | 0,22 | 1,0 |
| RBPT-27 | Malha 48 × 48 malha | 0,319 | 0,20 | 0,96 |
| RBPT-28 | Malha 50 × Malha 50 | 0,318 | 0,19 | 0,91 |
| RBPT-29 | Malha 50 × Malha 50 | 0,338 | 0,17 | 0,72 |
| RBPT-30 | Malha 56 × malha 56 | 0,248 | 0,17 | 0,81 |
| RBPT-31 | Malha 60 × malha 60 | 0,27 | 0,15 | 0,68 |
| Item | Malha/polegada | Diâmetro do fio (mm) |
|---|---|---|
| RBD-01 | 12 × 64 | 0,58/0,64 |
| RBD-02 | 14 × 88 | 0,50/0,33 |
| RBD-03 | 24 × 110 | 0,36/0,25 |
| RBD-04 | 30 × 150 | 0,23/0,18 |
| RBD-05 | 40 × 200 | 0,18/0,13 |

Forma redonda malha metálica tecida preta.

Forma quadrada engranzamento tecido preto.

Forma oval preto malha metálica tecida.

Pano preto tecido.
Características
Aplicações
A malha metálica tecida preta é amplamente utilizada como o material da filtragem em vários campos.