
A malha sinterizada do filtro tem várias formas.
Malha do filtro sinterizado É um tipo do material o mais amplamente utilizado da filtragem. Tem 3 camadas a 8 camadas no total. O geralmente é 5 camadas. O material da malha aglomerada do filtro pode ser fio de aço inoxidável, fio do monel, inconel e outros fios. Os materiais são tecidos ou perfurados em malhas e então as malhas serão aglomeradas a vácuo em malha de filtro sinterizado.
As cinco camadas de malha filtrante sinterizada são camada de cobertura, camada de controle de filtração, camada de dispersão, suporte e camada esquelética. A malha sinterizada do filtro pode ser Discos do filtro, Tubo do filtro ou outros tipos do filtro.
A malha sinterizada do filtro tem várias formas.
Especificações
Modelo | Classificação nominal do filtro (um) | Estrutura Camada protetora + camada de controle + dispersão Camada + Reforçar Camada + Reforçar Camada | Espessura (mm) | Permeabilidade do ar (L/min/cm2) | Bolha Pressão (mm H2O) | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSM5-1 | 1 | 100 + 400 × 2800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 1,81 | 360 600 | |
RSM5-2 | 2 | 100 + 325 × 2300 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 2,35 | 300 590 | |
RSM5-5 | 5 | 100 + 200 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 2,42 | 260 550 | |
RSM5-10 | 10 | 100 + 165 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 3,00 | 220 500 | |
RSM5-15 | 15 | 100 + 165 × 1200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 3,41 | 200 480 | |
RSM5-20 | 20 | 100 + 165 × 800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 4,50 | 170 450 | |
RSM5-25 | 25 | 100 + 165 × 600 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 6.12 | 150 a 410 | |
RSM5-30 | 30 | 100 + 450 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 6,7 | 120 390 | |
RSM5-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 6,86 | 100 350 | |
RSM5-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 8,41 | 90 300 | |
RSM5-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 8,7 | 80 a 250 | |
RSM5-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 9,1 | 70 190 | |
RSM7-150 | 150 | 50 + 100 + 50 + 30 + 30 + 100 + 50 | 2,0 | 25,00 | 50 a 150 | |
RSM7-200 | 200 | 40 + 80 + 40 + 40 + 40 + 80 + 40 | 2,0 | 26,00 | 50 a 150 | |
Peso (kg/m2) | Malha de arame sinterizada de 5 camadas (8,4) Malha de arame sinterizada de 6 camadas (14,4) | |||||
Porosidade (%) | 40% |
Malha filtrante sinterizada tecida.
Malha filtrante sinterizada perfurada.
Disco filtrante sinterizado.
Tubo filtrante sinterizado.
Elemento filtrante sinterizado.
Placa filtrante sinterizada.
Características
Aplicações
A malha do filtro sinterizado é amplamente utilizada como material de filtração para líquidos, gases e outros meios em vários campos.
Pacote
Malha sinterizada do filtro no pacote cartonado.
Malha filtrante sinterizada em caixa de madeira.