
FeCrAl malha metálica tecida é comumente oferecido em rolos.
Malha metálica tecida FeCrAl Também é chamado FeCrAl fio tecido liga, resistência ao aquecimento liga fio tecido, electro malha liga térmica. A matéria-prima é tecida em malhas contínuas. Exceto para a malha de arame tecido FeCrAl, há malha metálica expandida FeCrAl e malha perfurada FeCrAl.
FeCrAl fio tecido tem excelente resistência ao aquecimento, resistência à oxidação desempenho. É usado principalmente na indústria de forno elétrico, eletrodomésticos. É um material ideal para aquecimento e secagem.
FeCrAl malha metálica tecida é comumente oferecido em rolos.
Especificações
Item | Malha | Bitola fio | Abertura (mm) | Diâmetro do fio (mm) | Largura do rolo (m) | Peso (kg/m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFC-01 | 8 (T) | 21 | 2,375 | 0,8 | 1,0 | 2.5 | ||
RFC-02 | 8 (T) | 22 | 2,475 | 0,7 | 1,0 | 1,84 | ||
RFC-03 | 10 (T) | 24 | 1,94 | 0,6 | 0,6 | 1,69 | ||
RFC-04 | 13 (T) | 24 | 1,557 | 0,559 | 1,0 | 1,8 | ||
RFC-05 | 19 (T) | 24 | 0,94 | 0,55 | 0,6 | 2,57 | ||
RFC-06 | 20 (P) | 33 | 1,02 | 0,25 | 1,0 | 0,587 | ||
RFC-07 | 20 (P) | 32 | 1,0 | 0,27 | 1,0 | 0,685 | ||
RFC-08 | 20 (P) | 30 | 0,97 | 0,30 | 1,0 | 0,846 | ||
RFC-09 | 25 (P) | 30 | 0,71 | 0,30 | 1,0 | 1,125 | ||
RFC-10 | 30 (P) | 38 | 0,69 | 0,15 | 1,0 | 0,30 | ||
RFC-11 | 34 (P) | 33 | 0,49 | 0,25 | 1,0 | 1,06 | ||
RFC-12 | 40 (P) | 35 | 0,425 | 0,21 | 1,0 | 0,83 | ||
RFC-13 | 40 (o) | 35 | 0,425 | 0,21 | 1,0 | 0,83 | ||
RFC-14 | 44 (T) | 35 | 0,367 | 0,21 | 1,0 | 0,88 | ||
RFC-15 | 60 (o) | 38 | 0,273 | 0,15 | 1,0 | 0,66 | ||
RFC-16 | 80 (P) | 43 | 0,227 | 0,09 | 1,0 | 0,324 |
Características
Aplicações
Fio tecido FeCrAl usado no queimador infravermelho.
Fio tecido FeCrAl usado no queimador a gás.
FeCrAl expandiu a malha do metal usada no calefator do agregado familiar.
Malha metálica perfurada FeCrAl usada no aquecedor doméstico.