
FeCrAl-gewebtes Draht geflecht wird üblicher weise in Rollen angeboten.
FeCrAl-Draht geflecht Wird auch FeCrAl-Legierung gewebter Draht, Heizungs widerstand legierung gewebter Draht, elektro thermische Legierung geflecht genannt. Das Rohmaterial wird in durchgehende Maschen verwoben. Mit Ausnahme des FeCrAl-Draht geflechts gibt es FeCrAl-Streck metall geflecht und FeCrAl-Perforiertes Netz.
FeCrAl-gewebter Draht hat eine hervorragende Heiz beständigkeit, Oxidations beständigkeit leistung. Es wird haupt sächlich in der Industrie Elektro ofen, Haushalts geräte verwendet. Es ist ein ideales Material zum Heizen und Trocknen.
FeCrAl-gewebtes Draht geflecht wird üblicher weise in Rollen angeboten.
Spezifikationen
Artikel | Netz | Draht-Messgerät | Blende (mm) | Draht durchmesser (mm) | Rollen breite (m) | Gewicht (kg/m2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFC-01 | 8 (T) | 21 | 2.375 | 0,8 | 1.0 | 2.5 | ||
RFC-02 | 8 (T) | 22 | 2.475 | 0.7 | 1.0 | 1.84 | ||
RFC-03 | 10 (T) | 23 | 1.94 | 0,6 | 0,6 | 1.69 | ||
RFC-04 | 12 (T) | 24 | 1.557 | 0.559 | 1.0 | 1.8 | ||
RFC-05 | 17 (T) | 24 | 0,94 | 0,55 | 0,6 | 2.57 | ||
RFC-06 | 20 (P) | 33 | 1.02 | 0,25 | 1.0 | 0.587 | ||
RFC-07 | 20 (P) | 32 | 1.0 | 0.27 | 1.0 | 0,685 | ||
RFC-08 | 20 (P) | 30 | 0,97 | 0.30 Uhr | 1.0 | 0.846 | ||
RFC-09 | 25 (P) | 30 | 0.71 | 0.30 Uhr | 1.0 | 1.125 | ||
RFC-10 | 30 (P) | 38 | 0,69 | 0.15 | 1.0 | 0.30 Uhr | ||
RFC-11 | 34 (P) | 33 | 0,49 | 0,25 | 1.0 | 1.06 | ||
RFC-12 | 40 (P) | 35 | 0.425 | 0.21 | 1.0 | 0,83 | ||
RFC-13 | 40 (T) | 35 | 0.425 | 0.21 | 1.0 | 0,83 | ||
RFC-14 | 44 (T) | 35 | 0.367 | 0.21 | 1.0 | 0,88 | ||
RFC-15 | 60 (T) | 38 | 0.273 | 0.15 | 1.0 | 0,66 | ||
RFC-16 | 80 (P) | 43 | 0.227 | 0,09 | 1.0 | 0.324 |
Merkmale
Anwendungen
FeCrAl-Draht im Infrarot-Brenner verwendet.
FeCrAl-Draht im Gasbrenner verwendet.
FeCrAl-Streck metall gewebe, das in der Haushalts heizung verwendet wird.
FeCrAl perforiertes Metall geflecht, das in Haushalts heizgeräten verwendet wird.