
Draht geflecht aus Titan.
Draht geflecht aus Titan Ist eine Art von Produkten mit hervorragender Korrosions beständigkeit, geringer Dichte und ungiftiger Leistung. In der Korrosions umgebung bildet die Oberfläche aus hochreinem Titan gewebe eine Oxidations films chicht, um das Draht geflecht vor Korrosion zu schützen. Die Schicht ist kompakt und inert, was eine starke Korrosions beständigkeit aufweist. Es hat eine aus gezeichnete korrosions beständige Leistung in der unteren Umgebung: Meerwasser, feuchtes Chlor, Chlorit-und Hypo chlorit lösung, Salpeters äure, Chrom säure, Metall chloride und organische Salze.
Aufgrund der hervorragenden Korrosions beständigkeit ist das Titan-Draht geflecht zum Ersatz material aus nickel freiem Edelstahl-Draht geflecht, Aluminium-Draht geflecht geworden.
Das Titan draht geflecht verfügt über expandierte Draht geflechte und perforierte Draht geflecht typen, die für verschiedene Anwendungen verwendet werden können.
Draht geflecht aus Titan.
Titan expandiertes Metall geflecht.
Spezifikationen
Artikel | Mesh (Drähte/in.) | Draht durchmesser (in.) | Breite der Öffnung (in.) | Offener Bereich (%) |
---|---|---|---|---|
RTI-01 | 4 × 4 | 0,0320 | 0.2180 | 76.00 |
RTI-02 | 4 × 4 | 0,0350 | 0.2150 | 74.00 Uhr |
RTI-03 | 6 × 6 | 0,0320 | 0.1350 | 65.60 |
RTI-04 | 7 × 7 | 0,0250 | 0.1180 | 68.20 |
RTI-05 | 8 × 8 | 0,0320 | 0.0930 | 55.40 |
RTI-06 | 9 × 9 | 0,0320 | 0.0790 | 50.60 |
RTI-07 | 10 × 10 | 0,0350 | 0.0650 | 42.30 |
RTI-08 | 10 × 10 | 0,0300 | 0.0700 | 49.00 Uhr |
RTI-09 | 10 × 10 | 0,0250 | 0.0750 | 56.30 |
RTI-10 | 12 × 12 | 0,0110 | 0.0723 | 75,30 |
RTI-11 | 14 × 14 | 0,0160 | 0.0550 | 60.20 |
RTI-12 | 16 × 16 | 0.0060 | 0.0565 | 81.70 |
RTI-13 | 18 × 18 | 0,0100 | 0.0460 | 67.40 |
RTI-14 | 18 × 18 | 0,0110 | 0.0445 | 64.40 |
RTI-15 | 18 × 18 | 0,0160 | 0,0400 | 50,8 |
RTI-16 | 20 × 20 | 0.0030 | 0.0470 | 88.40 |
RTI-17 | 20 × 20 | 0,0200 | 0,0300 | 36.00 |
RTI-18 | 20 × 20 TW | 0,0160 | 0.0340 | 46.20 |
RTI-19 | 24 × 24 | 0,0100 | 0,0320 | 57.90 |
RTI-20 | 24 × 24 | 0.0118 | 0,0299 | 51.40 |
RTI-21 | 26 × 26 | 0,0100 | 0.0290 | 54.90 |
RTI-22 | 30 × 30 | 0,0100 | 0.0233 | 49.00 Uhr |
RTI-23 | 32 × 32 | 0,0100 | 0,0210 | 46.50 |
RTI-24 | 35 × 35 | 0.0080 | 0,0206 | 51.80 |
RTI-25 | 40 × 40 | 0.0050 | 0,0200 | 64.00 |
RTI-26 | 40 × 40 | 0,0100 | 0,0150 | 36.00 |
RTI-27 | 50 × 50 | 0.0090 | 0,0110 | 30.30 Uhr |
RTI-28 | 50 × 50 TW | 0.0040 | 0,0160 | 64.00 |
RTI-29 | 60 × 60 TW | 0.0090 | 0.0077 | 21.30 Uhr |
RTI-30 | 90 × 90 | 0.0040 | 0.0071 | 41.00 |
RTI-31 | 100 × 100 | 0.0020 | 0.0080 | 64.00 |
RTI-32 | 120 × 120 TW | 0.0040 | 0.0043 | 27.00 |
RTI-33 | 150 × 150 TW | 0.0027 | 0.0040 | 35.50 |
Merkmale
Anwendung
Titan draht geflecht bei der Schädel reparatur und-rekonstruktion.
Titan draht geflecht kann als Filter rohr in der Erdöl-und Wasser aufbereitung verwendet werden.
Paket
Titan gewebtes Draht geflecht im Holzkasten paket.
Titan gewebtes Draht geflecht im Paletten paket.
Nachweis der chemischen Zusammensetzung des Titan gewebten Draht geflechts
Messung der Maschenweite aus Titan gewebe
Messung des Draht geflechts mit Draht durchmessers aus Titan
Titan gewebte Maschendraht verpackung