
Nieder län disches Draht geflecht hat keine Apertur größen für hervorragende Filter leistung.
Nieder län disches gewebtes Draht geflecht Wird aus Edelstahl draht hergestellt. Das gewebte Draht geflecht mit glattem Gewebe und gewebtem Draht geflecht hat anders als das gewebte Draht geflecht in Schuss-und Warp richtung einen unterschied lichen Durchmesser. Üblicher weise ist der Klang draht gröberer Draht, der die hohe Zug festigkeit für das Draht geflecht liefern kann. Der Schuss draht ist feinerer Draht, der die aus gezeichnete Filter leistung sicherstellen kann. Diese einzigartige Struktur mit größerer Festigkeit und feineren Öffnungen wird haupt sächlich als Filtert uch verwendet.
Nieder län disches Draht geflecht hat keine Apertur größen für hervorragende Filter leistung.
Nieder län disches gewebtes Draht geflecht kann sowohl in nieder län dischem als auch in nieder län dischem Gewebe gewebt werden. Sie haben ihre eigenen Eigenschaften, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden können. Es gibt auch eine speziell gestaltete und angewandte Produkte- Reverse nieder län disch gewebtes Draht geflecht Auf einer anderen Seite, auf der der Warp draht nahe beieinander liegt und einen dünneren Draht durchmesser als der Warp draht hat.
Gewebtes Draht tuch aus Nieder län disch.
Einfarbig Nieder län disches Gewebe ist die Kombination aus holländischem Gewebe und einfachem Gewebe. Es hat zwei Größen von Draht durchmessern wie das nieder län dische Gewebe. Jeder Kettdraht mit grobem Draht durchmesser verläuft abwechselnd über und unter einem Schuss draht, um eine hohe Zug festigkeit für das Netz zu erreichen. Der Schuss draht mit feinem Draht durchmesser verläuft abwechselnd über und unter einem Klang draht, um eine feine Öffnung zum Filtern zu bilden.
Das gewebte Drahtgewebe aus Nieder län disch wird haupt sächlich zum Filtern und Trennen von flüssigen und Gülle produkten verwendet.
Vorteile als das gewebte Draht geflecht
Seriennummer | Netz zählung | Draht durchmesser | Absoluter Filtration swert | Nenn filtration swert | Maximale Breite | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | Mm | μm | μm | Mm | ||
PDW-1 | 8 × 85 | 0,0140 × 0,0126 | 0.36 × 0,32 | 300–320 | 310 | 2000 |
PDW-2 | 12 × 64 | 0,0240 × 0,0165 | 0,61 × 0,42 | 260–280 | 250 | 2000 |
PDW-3 | 12 × 90 | 0,0178 × 0,0120 | 0.45 × 0,30 | 270–300 | 211 | 2000 |
PDW-4 | 14 × 88 | 0,0200 × 0,0130 | 0.51×0.33 | 255–275 | 250 | 2000 |
PDW-5 | 14 × 100 | 0,0160 × 0,0110 | 0.41×0.28 | 235–260 | 182 | 2000 |
PDW-6 | 16 × 80 | 0,0170 × 0,0135 | 0.43 × 0,34 | 210–230 | 260 | 2000 |
PDW-7 | 16 × 100 | 0,0157 × 0,0110 | 0.40 × 0,28 | 200–220 | 160 | 2000 |
PDW-8 | 16 × 120 | 0,0140 × 0,0094 | 0.36 × 0,24 | 180–198 | 150 | 2000 |
PDW-9 | 20 × 150 | 0.0098 × 0.0070 | 0,25 × 0,18 | 155–185 | 120 | 2000 |
PDW-10 | 24 × 110 | 0,0150 × 0,0100 | 0.38 × 0,25 | 115–128 | 110 | 2000 |
PDW-11 | 30 × 150 | 0.0090 × 0.0070 | 0.23 × 0,18 | 90–105 | 90 | 2000 |
PDW-12 | 30 × 280 | 0,0110 × 0,0037 | 0.28 × 0,09 | 100–110 | 100 | 2000 |
PDW-13 | 40 × 200 | 0.0070 × 0.0055 | 0.18 × 0,14 | 70–80 | 70 | 2000 |
PDW-14 | 40 × 340 | 0.0098 × 0.0030 | 0,25 × 0,08 | 78–84 | 75 | 2000 |
PDW-15 | 50 × 250 | 0.0055 × 0.0045 | 0.14 × 0,11 | 52–57 | 55 | 2000 |
PDW-16 | 50 × 280 | 0.0055 × 0.0040 | 0.14 × 0,10 | 50–55 | 50 | 2000 |
PDW-17 | 50 × 460 | 0.0078 × 0.0023 | 0.20 × 0,06 | 60–65 | 60 | 1300 |
PDW-18 | 60 × 500 | 0.0065 × 0.0020 | 0.17 × 0,05 | 48–54 | 50 | 1300 |
PDW-19 | 70 × 350 | 0.0050 × 0.0030 | 0.13 × 0,08 | 41–47 | 35 | 1300 |
PDW-20 | 70 × 620 | 0.0060 × 0.0018 | 0.15 × 0,05 | 45–48 | 45 | 1300 |
PDW-21 | 80 × 300 | 0.0050 × 0.0035 | 0.13 × 0,09 | 45–50 | 45 | 1300 |
PDW-22 | 80 × 400 | 0,0050 × 0,0028 | 0.13 × 0,07 | 40–45 | 40 | 1300 |
PDW-23 | 80 × 700 | 0.0040 × 0.0013 | 0.10 × 0,03 | 35–44 | 35 | 1300 |
Twill Nieder län disch gewebtes Drahtgewebe.
Twill dutch gewebtes Draht geflecht ist die Kombination aus holländischem Gewebe und Twill-Gewebe. Die Schuss drähte verlaufen abwechselnd über und unter zwei Klang draht und bilden ein feineres Netz in Keil richtung, und die Klang drähte bilden in derselben Weberei ein gröberes Netz in Keil richtung.
Das gewebte Draht geflecht in Twill ist dem gewebten Drahtgewebe wegen der feineren Öffnungen überlegen. Es kann größere Lasten unterstützen als das nieder län dische gewebte Draht geflecht. Es wird zum Filtern schwerer Materialien verwendet.
Vorteile als das gewebte Draht geflecht
Artikel | Mesh/Zoll | Absolute Mikron retention (μm) | Gewicht (kg/m2) | Stoffs tärke (mm) |
---|---|---|---|---|
TDW-01 | 510 × 3600 | 4-5 | 0,3 | 0.06 |
TDW-02 | 400 × 2800 | 5-6 | 0.36 | 0.06 |
TDW-03 | 375 × 2300 | 6-7 | 0.39 | 0.08 |
TDW-04 | 325 × 2300 | 7-8 | 0.47 | 0,09 |
TDW-05 | 260 × 1550 | 8-10 | 0,68 | 0.12 |
TDW-06 | 250 × 1400 | 11-12 | 0,68 | 0.12 |
TDW-07 | 200 × 1400 | 11-13 | 0,75 | 0.14 |
TDW-08 | 130 × 700 | 13-15 | 1.6 | 0,28 |
TDW-09 | 200 × 1120 | 15-17 | 0,95 | 0.16 |
TDW-10 | 165 × 1400 | 15-18 | 0.7 | 0.15 |
TDW-11 | 165 × 1100 | 20-21 | 0,9 | 0.16 |
TDW-12 | 80 × 700 | 34 - 36 | 1.2 | 0.26 |
TDW-13 | 40 × 560 | 71 - 80 | 1.7 | 0.39 |
TDW-14 | 30 × 360 | 95-106 | 2.6 | 0,54 |
TDW-15 | 30 × 250 | 100-112 | 3.2 | 0,65 |
TDW-16 | 20 × 260 | 110-120 | 3.1 | 0,67 |
TDW-17 | 28 × 560 | 106-112 | 1.95 | 0.46 |
TDW-18 | 24 × 300 | 112 - 118 | 2.85 | 0,63 |
Nieder län disches gewebtes Draht geflecht in wasserdichtem braunem Papier paket.
Nieder län disches gewebtes Draht geflecht im Holzkisten paket.