
Le grillage tissé néerlandais a zéro tailles d'ouverture pour la représentation de filtrage exceptionnelle.
Treillis métallique tissé par armure néerlandaise Est fabriqué à partir de fil d'acier inoxydable. Différent du grillage tissé par armure toile et du grillage tissé par sergé, le grillage tissé par armure néerlandaise a le diamètre différent dans les directions de trame et de chaîne. Généralement, le fil de chaîne est un fil plus grossier, qui peut fournir la résistance à la traction élevée pour le treillis métallique. Le fil de trame est un fil plus fin, qui peut assurer l'excellente représentation de filtrage. Cette structure unique avec une plus grande résistance et des ouvertures plus fines est principalement utilisée comme tissu filtrant.
Le grillage tissé néerlandais a zéro tailles d'ouverture pour la représentation de filtrage exceptionnelle.
Le grillage tissé par armure néerlandaise peut être tissé dans l'armure néerlandaise simple et l'armure néerlandaise de sergé. Ils ont leurs propres caractéristiques, qui peuvent être utilisées dans différentes applications. Il y a également des produits particulièrement conçus et appliqués- Treillis métallique tissé néerlandais inverse Dans une autre page, où le fil de chaîne se trouve à proximité et a un diamètre de fil plus mince que le fil de chaîne.
Toile tissée de fil de Néerlandais de plaine.
L'armure simple de Néerlandais est la combinaison de l'armure néerlandaise et de l'armure toile. Il a deux tailles de diamètres de fil comme l'armure néerlandaise. Chaque fil de chaîne avec un diamètre de fil grossier passe alternativement au-dessus et sous un fil de trame pour fournir une résistance à la traction élevée pour le filet. Le fil de trame avec un diamètre de fil fin passe alternativement au-dessus et sous un fil de chaîne pour former une ouverture fine pour le filtrage.
Le tissu métallique tissé à armure hollandaise est principalement utilisé pour filtrer et séparer les produits liquides et en suspension.
Avantages que le grillage tissé par armure toile
Numéro de série | Compte de maille | Diamètre de fil | Valeur de filtration absolue | Valeur nominale de filtration | Largeur maximale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pouce | Mm | μm | μm | Mm | ||
PDW-1 | 8 × 85 | 0,0140 × 0,0126 | 0,36 × 0,32 | 300–320 | 310 | 2000 |
PDW-2 | 12 × 64 | 0,0240 × 0,0165 | 0,61 × 0,42 | 260–280 | 250 | 2000 |
PDW-3 | 12 × 90 | 0,0178 × 0,0120 | 0,45 × 0,30 | 270–300 | 211 | 2000 |
PDW-4 | 14 × 88 | 0,0200 × 0,0130 | 0,51×0.33 | 255–275 | 250 | 2000 |
PDW-5 | 14 × 100 | 0,0160 × 0,0110 | 0,41×0.28 | 235–260 | 182 | 2000 |
PDW-6 | 16 × 80 | 0,0170 × 0,0135 | 0,43 × 0,34 | 210–230 | 260 | 2000 |
PDW-7 | 16 × 100 | 0,0157 × 0,0110 | 0,40 × 0,28 | 200–220 | 160 | 2000 |
PDW-8 | 16 × 120 | 0,0140 × 0,0094 | 0,36 × 0,24 | 180–198 | 150 | 2000 |
PDW-9 | 20 × 150 | 0,0098 × 0,0070 | 0,25 × 0,18 | 155–185 | 120 | 2000 |
PDW-10 | 24 × 110 | 0,0150 × 0,0100 | 0,38 × 0,25 | 115–128 | 110 | 2000 |
PDW-11 | 30 × 150 | 0,0090 × 0,0070 | 0,23 × 0,18 | 90–105 | 90 | 2000 |
PDW-12 | 30 × 280 | 0,0110 × 0,0037 | 0,28 × 0,09 | 100–110 | 100 | 2000 |
PDW-13 | 40 × 200 | 0,0070 × 0,0055 | 0,18 × 0,14 | 70–80 | 70 | 2000 |
PDW-14 | 40 × 340 | 0,0098 × 0,0030 | 0,25 × 0,08 | 78–84 | 75 | 2000 |
PDW-15 | 50 × 250 | 0,0055 × 0,0045 | 0,14 × 0,11 | 52–57 | 55 | 2000 |
PDW-16 | 50 × 280 | 0,0055 × 0,0040 | 0,14 × 0,10 | 50–55 | 50 | 2000 |
PDW-17 | 50 × 460 | 0,0078 × 0,0023 | 0,20 × 0,06 | 60–65 | 60 | 1300 |
PDW-18 | 60 × 500 | 0,0065 × 0,0020 | 0,17 × 0,05 | 48–54 | 50 | 1300 |
PDW-19 | 70 × 350 | 0,0050 × 0,0030 | 0,13 × 0,08 | 41–47 | 35 | 1300 |
PDW-20 | 70 × 620 | 0,0060 × 0,0018 | 0,15 × 0,05 | 45–48 | 45 | 1300 |
PDW-21 | 80 × 300 | 0,0050 × 0,0035 | 0,13 × 0,09 | 45–50 | 45 | 1300 |
PDW-22 | 80 × 400 | 0,0050 × 0,0028 | 0,13 × 0,07 | 40–45 | 40 | 1300 |
PDW-23 | 80 × 700 | 0,0040 × 0,0013 | 0,10 × 0,03 | 35–44 | 35 | 1300 |
Le Néerlandais de sergé tissent le tissu tissé de fil.
Le grillage tissé néerlandais de sergé est la combinaison de l'armure néerlandaise et de l'armure de sergé. Les fils de trame passent alternativement au-dessus et sous deux fils de chaîne formant un maillage plus fin dans la direction de la chaîne et les fils de chaîne forment un maillage plus grossier dans la direction de la chaîne dans le même tissage.
Le grillage tissé néerlandais de Twil est supérieur au tissu de fil tissé par Twil en raison des ouvertures plus fines. Il peut soutenir de plus grandes charges que le grillage tissé par armure néerlandaise. Il est utilisé pour filtrer les matériaux lourds.
Avantages que le treillis métallique tissé par armure de sergé
Article | Maille/pouce | Rétention absolue du micron (μm) | Poids (kg/m)2) | Épaisseur de tissu (mm) |
---|---|---|---|---|
TDW-01 | 510 × 3600 | 4-5 | 0.3 | 0.06 |
TDW-02 | 400 × 2800 | 5 - 6 | 0.36 | 0.06 |
TDW-03 | 375 × 2300 | 6-7 | 0.39 | 0.08 |
TDW-04 | 325 × 2300 | 7-8 | 0.47 | 0.09 |
TDW-05 | 260 × 1550 | 8-10 | 0.68 | 0.12 |
TDW-06 | 250 × 1400 | 11-12 | 0.68 | 0.12 |
TDW-07 | 200 × 1400 | 11-13 | 0.75 | 0.14 |
TDW-08 | 130 × 700 | 13-15 | 1.6 | 0.28 |
TDW-09 | 200 × 1120 | 15-17 | 0.95 | 0.16 |
TDW-10 | 165 × 1400 | 15-18 | 0.7 | 0.15 |
TDW-11 | 165 × 1100 | 20-21 | 0.9 | 0.16 |
TDW-12 | 80 × 700 | 34 à 36 | 1.2 | 0.26 |
TDW-13 | 40 × 560 | 71-80 | 1.7 | 0.39 |
TDW-14 | 30 × 360 | 95 - 106 | 2.6 | 0.54 |
TDW-15 | 30 × 250 | 100 à 112 | 3.2 | 0.65 |
TDW-16 | 20 × 260 | 110-120 | 3.1 | 0.67 |
TDW-17 | 28 × 560 | 106 à 112 | 1.95 | 0.46 |
TDW-18 | 24 × 300 | 112 - 118 | 2.85 | 0.63 |
Les Néerlandais tissent le grillage tissé dans le paquet imperméable de papier brun.
Les Néerlandais tissent le grillage tissé dans le paquet de boîte en bois.