Tissu de fil L605-plaine, sergé et tissage néerlandais pour une utilisation différente

Tissu du fil L605, Également appelé le tissu de fil de Haynes 25, est un type de tissu de maille fait de fils de l'alliage L605. Le tissu de fil L605 a la bonne ductilité, la bonne oxydation et la résistance à la corrosion aussi bien que les propriétés aux températures élevées.
Haynes 25/L605 est un alliage non magnétique de cobalt-nickel-chrome-tungstène qui combine la bonne force à hautes températures avec la bonne résistance à l'environnement de oxydation à la température élevée jusqu'à 980 °C (1795 °F) pour de longues expositions. Il a une excellente résistance à la sulfuration.
Élément | C | Co | Cr | Fe | Mn | Ni | Si | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contenu | 0, 05-0, 15 | Rem. | 19-21 | 3 | 1,0-2,0 | 9.0-11.0 | 0,4 | 14.0-16.0 |
Article | Taille de maille | Diamètre de fil | Largeur de l'ouverture | Zone ouverte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fil/pouce | Pouce | Mm | Pouce | Mm | % | |
L605-12120.011 | 12 × 12 | 0,0110 | 0,2794 | 0,0723 | 1,8364 | 75.30 |
L605-18180.017 | 18 × 18 | 0,0170 | 0,4318 | 0,0390 | 0,9906 | 48,30 |
L605-20200.005 | 20 × 20 | 0,0050 | 0,1270 | 0,0450 | 1.1430 | 81,00 |
L605-20200.013 | 20 × 20 | 0,0130 | 0,3302 | 0,0370 | 0,9398 | 54,80 |
L605-20200.016 | 20 × 20 | 0,0160 | 0,4064 | 0,0340 | 0,8636 | 46,20 |
L605-26260.013 | 26 × 26 | 0,0130 | 0,3302 | 0,0260 | 0,6604 | 44.00 |
L605-30300.01 | 30 × 30 | 0,0100 | 0,2540 | 0,0230 | 0,5842 | 48,90 |
L605-30300.011 | 30 × 30 | 0,0110 | 0,2794 | 0,0220 | 0,5588 | 44,80 |
L605-30300.0125 | 30 × 30 | 0,0125 | 0,3175 | 0,0208 | 0,5283 | 39.10 |
L605-30300.013 | 30 × 30 | 0,0130 | 0,3302 | 0,0200 | 0,5080 | 37,10 |
L605-35350.013 | 35 × 35 | 0,0130 | 0,3302 | 0,0160 | 0,4064 | 29.80 |
L605-40400.007 | 40 × 40 | 0,0070 | 0,1778 | 0,0180 | 0,4572 | 51,80 |
L605-40400.009 | 40 × 40 | 0,0090 | 0,2286 | 0,0160 | 0,4064 | 41.00 |
L605-40400.01 | 40 × 40 | 0,0100 | 0,2540 | 0,0150 | 0,3810 | 36.00 |
L605-46460.0035 | 46 × 46 | 0,0035 | 0,0889 | 0,0182 | 0,4623 | 70.39 |
L605-50500.003 | 50 × 50 | 0,0030 | 0,0762 | 0,0170 | 0,4318 | 72,30 |
L605-50500.009 | 50 × 50 | 0,0090 | 0,2286 | 0,1100 | 2,7940 | 30.30 |
L605-60600.055 | 60 × 60 | 0,0055 | 0,1397 | 0,0112 | 0,2845 | 44,90 |
L605-60600.007 | 60 × 60 | 0,0070 | 0,1778 | 0,0100 | 0,2540 | 33,90 |
L605-80700.005 | 80 × 70 | 0,0050 | 0,1270 | 0,0000 | 0,0000 | 39,00 |
L605-80800.0055 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,1397 | 0,0070 | 0,1778 | 31.40 |
L605-1001000.0025 | 100 × 100 | 0,0025 | 0,0635 | N/A | N/A | N/A |
L605-2002000.002 | 200 × 200 | 0,0020 | 0,0508 | 0,0030 | 0,0762 | 36.00 |
Caractéristiques
- Bonnes propriétés mécaniques à températures élevées.
- Résistance à l'oxydation.
- Résistance à la sulfuration.
- Bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion.
Applications
Le tissu du fil L605 est transformé en disque de filtre et élément de chauffe dans des composants de moteur de turbine à gaz, valve cardiaque artificielle, équipement de filtre de matériaux en métal.
Enquête pour notre produit
Boegger Industech Limited
E-mail: rare@woven-wire.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.