
Treillis métallique tissé argenté.
Treillis métallique tissé argenté Est manufacturé du fil argenté pur et il est tissé par l'armure toile et le sergé tissent dans les mailles carrées. Le grillage tissé par argent a la conductivité exceptionnelle de transfert électrique et de chaleur, il est meilleur que Grillage tissé par nickel Et tout autre grillage tissé par métal. Le grillage tissé par argent a largement une application dans l'industrie électronique, l'industrie de courant électrique, l'espace et d'autres industries.
Le grillage argenté peut également être augmenté dans des mailles de diamant pour former la maille augmentée par argent en métal.
Spécifications
Article | Maille | Diamètre de fil | Ouverture | Ouverture | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pouce | Mm | Pouce | Mm | Zone % | ||
RSL-01 | Maille 20 | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.91 | 51.8 |
RSL-02 | Maille 20 | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 | 67.2 |
RSL-03 | 24 mesh | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
RSL-04 | Maille 28 | 0.01 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
RSL-05 | Maille 30 | 0.011 | 0.28 | 0.022 | 0.55 | 44.8 |
RSL-06 | Maille 30 | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 | 64.8 |
RSL-07 | Maille 35 | 0.012 | 0.3 | 0.017 | 0.43 | 33.8 |
RSL-08 | Maille 35 | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
RSL-09 | Maille 40 | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36 |
RSL-10 | Maille 40 | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.4 | 38.4 |
RSL-11 | 50 maille | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
RSL-12 | 50 maille | 0.008 | 0.20 | 0.012 | 0.3 | 36 |
RSL-13 | 60 maille | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
RSL-14 | 60 maille | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 | 40.2 |
Treillis métallique tissé argenté.
Maille en métal déployé argenté.
Caractéristiques
Applications