Accueil>Produits> Treillis métallique tissé au tantale

Grillage tissé par tantale-point de fusion élevé et capacité chimique stable

A roll of plain weave and a roll of dutch weave tantalum woven wire mesh on black background.

Treillis métallique tissé au tantale, Également appelée maille de tantale, écran de tantale, est une maille en métal rare, qui est faite de tantale. Le tissu de fil tissé par tantale a le point de fusion extrêmement élevé de 2996 °C. Sa haute performance de résistance à la corrosion, similaire au verre, ne sera pas affectée à la température ambiante normale. Seulement le fluorure, l'acide fluorhydrique, le trioxyde de soufre (acide sulfurique fumant y compris), l'alcali et un certain sel fondu affecteront le tantale dans la condition moyenne de la température (environ 150 °C).

Spécification

Tableau 1: Composition chimique du tantale (%)
Élément C Cb Fe H Mo N Ni O Si Ta Ti W
Contenu 0,01 0,05 0,01 0,001 0,01 0,01 0,01 0,015 0,005 Rem. 0,01 0.03
Voir plus +
Voir moins-
Tableau 2: Grillage/tissu tissés par tantale d'armure simple et de sergé
Article Maille Diamètre de fil Type de tissage Ouverture de maille Zone ouverte
Pouce Mm Pouce Mm
Bronzage-880.02 8 × 8 0,0200 0,508 Plaine 0,1050 2,6670 70.60
Bronzage-14140.016 14 × 14 0,0160 0,4064 Plaine 0,0554 1,4072 60,20
Bronzage-30300.003 30 × 30 0,0030 0,0762 Plaine 0,0303 0,7696 82.80
Bronzage-35350.0078 35 × 35 0,0078 0,1981 Twil 0,0208 0,5283 52.90
Bronzage-50500.003 50 × 50 0,0030 0,0762 Plaine 0,0170 0,4318 72,30
Bronzage-80800.003 80 × 80 0,0030 0,0762 Plaine 0,0095 0,2413 57,80
Bronzage-1001000.003 100 × 100 0,0030 0,0762 Twil 0,0070 0,1778 49,00
Bronzage-880.028 8 × 8 0,0280 0,71 Plaine 0,0970 2,4650 60,20
Bronzage-10100.0252 10 × 10 0,0252 0,64 Plaine 0,0748 1,9000 55,90
Bronzage-12120.0228 12 × 12 0,0228 0,58 Plaine 0,0605 1,5370 58,90
Bronzage-14140.0165 14 × 14 0,0165 0,42 Plaine 0,0547 1,3900 59.00
Bronzage-16160.015 16 × 16 0,0150 0,38 Plaine 0,0476 1.2100 57,90
Bronzage-18180.0157 18 × 18 0,0157 0,4 Plaine 0,0398 1,0100 51.30
Bronzage-20200.0157 20 × 20 0,0157 0,4 Plaine 0,0343 0,8700 46,90
Bronzage-24240.0106 24 × 24 0,0106 0,27 Plaine 0,0310 0,7880 55,40
Bronzage-28280.0091 28 × 28 0,0091 0,23 Plaine 0,0267 0,6770 55,70
Bronzage-30300.011 30 × 30 0,0110 0,28 Plaine 0,0223 0,5670 44,80
Bronzage-35350.013 35 × 35 0,0130 0,33 Plaine 0,0156 0,3960 29.70
Bronzage-40400.0098 40 × 40 0,0098 0,25 Plaine 0,0152 0,3850 36,70
Bronzage-50500.0063 50 × 50 0,0063 0,16 Plaine 0,0150 0,3810 36.00
Tan-60600.0063 60 × 60 0,0063 0,16 Plaine 0,0104 0,2630 39,00
Bronzage-80800.0047 80 × 80 0,0047 0,12 Plaine 0,0078 0,1980 39,00
Bronzage-1001000.0039 100 × 100 0,0039 0.1 Plaine 0,0061 0,1540 37.00
Bronzage-1201200.0031 120 × 120 0,0031 0,08 Plaine 0,0052 0,1320 38,70
Tan-1501500.0024 150 × 150 0,0024 0,06 Plaine 0,0043 0,1090 41,50
Bronzage-2002000.0020 200 × 200 0,0020 0,05 Plaine 0,0030 0,0770 36,70
Bronzage-3003000.0014 300 × 300 0,0014 0,035 Plaine 0,0019 0,0490 34,40
Notes: Tailles spéciales sont disponibles pour la personnalisation.
Tableau 3: Armure néerlandaise de grillage/tissu tissés par tantale
Article Taille de maille (fil/pouce) Diamètre de fil
Pouce Mm
Bronzage-1264 12 × 64 0,0228/0,0157 0,580/0,400
Bronzage-24110 24 × 110 0,0142/0,0098 0,360/0,250
Bronzage-1488 14 × 88 0,0197/0,0130 0,500/0,330
Bronzage-14110 14 × 110 0,0157/0,0106 0,400/0,270
Bronzage-30150 30 × 150 0,0071/0,0055 0,180/0,140
Bronzage-40200 40 × 200 0,0055/0,0043 0,140/0,110
Bronzage-50250 50 × 250 0,0039/0,0028 0,100/0,071
Bronzage-80700 80 × 700 0,0024/0,0020 0,060/0,050
Bronzage-165800 165 × 800 0,0028/0,0016 0,071/0,040
Bronzage-1651400 165 × 1400 0,0020/0,0013 0,050/0,032
Bronzage-2001800 200 × 1800 0,0020/0,0012 0,050/0,030
-Bronzage-3252300 325 × 2300 0,0012/0,0010 0,030/0,025
Bronzage-4002800 400 × 2800 0,0012/0,0008 0,030/0,020
Notes: Tailles spéciales sont disponibles pour la personnalisation.

Caractéristiques

  • Point de fusion élevé. Il peut être jusqu'à 2996 °C / 5425 °F.
  • Forte résistance à la corrosion et excellente stabilité chimique. Stable dans n'importe quel élément au-dessous de la température 150 °C.
  • Bonne ductilité et ténacité
  • Excellente performance de filtrage. La plaine, le sergé et les Néerlandais tissent dans divers diamètres de fil et les mailles peuvent satisfaire la finesse de filtrage différente et employer des conditions.

Applications

Le grillage tissé par tantale est très utilisé comme:

  • Filtre liquide chimique
  • Filtre gaz-liquide
  • Maille de soutien d'appareil de chauffage
  • Électrode d'instrument électronique
  • Composants électriques de vide
  • Tamisage des écrans

Le grillage tissé par tantale est très utilisé dans les industries suivantes:

  • Industrie du vide électrique.
  • Industrie de traitement thermique
  • Industrie chimique
  • Industrie médicale
  • Industrie du traitement de l'eau.

Enquête pour notre produit

Boegger Industech Limited
E-mail: rare@woven-wire.com

Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.

Nom complet *
Code pays * + Numéro de téléphone *
Message *