Tântalo Woven Wire Mesh - High Melting Point e capacidade química estável

Malha metálica tântalo, Igualmente chamada malha do tântalo, tela do tântalo, é uma malha rara do metal, que seja feita do tântalo. O tecido de tântalo tem ponto de fusão extremamente alto de 2996 ° C. Seu alto desempenho de resistência à corrosão, semelhante ao vidro, não será afetado na temperatura ambiente normal. Apenas flúor, ácido fluorídrico, trióxido de enxofre (incluindo ácido sulfúrico fumegante), álcali e algum sal fundido afetará o tântalo na condição de temperatura média (cerca de 150 ° C).
Especificação
Elemento | C | Cb | Fe | H | Mo | N | Ni | O | Si | Ta | Ti | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conteúdo | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,005 | Rem. | 0,01 | 0,03 |
Item | Malha | Diâmetro do fio | Tecelagem Tipo | Abertura malha | Área Aberta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegada | Mm | Polegada | Mm | ||||
Bronzeado-880,02 | 8 × 8 | 0,0200 | 0,508 | Planície | 0,1050 | 2,6670 | 70,60 |
Tan-14140.016 | 14 × 14 | 0,0160 | 0,4064 | Planície | 0,0554 | 1,4072 | 60,20 |
Castanho-30300.003 | 30 × 30 | 0,0030 | 0,0762 | Planície | 0,0303 | 0,7696 | 82,80 |
Tan-35350,0078 | 35 × 35 | 0,0078 | 0,1981 | Sarja | 0,0208 | 0,5283 | 52,90 |
Tan-50500.003 | 50 × 50 | 0,0030 | 0,0762 | Planície | 0,0170 | 0,4318 | 72,30 |
Castanho-80800.003 | 80 × 80 | 0,0030 | 0,0762 | Planície | 0,0095 | 0,2413 | 57,80 |
Bronzeado-1001000.003 | 100 × 100 | 0,0030 | 0,0762 | Sarja | 0,0070 | 0,1778 | 49,00 |
Tan-880,028 | 8 × 8 | 0,0280 | 0,71 | Planície | 0,0970 | 2,4650 | 60,20 |
Bronzeado-10100.0252 | 10 × 10 | 0,0252 | 0,64 | Planície | 0,0748 | 1,9000 | 55,90 |
Bronzeado-12120,0228 | 12 × 12 | 0,0228 | 0,58 | Planície | 0,0605 | 1,5370 | 58,90 |
Tan-14140.0165 | 14 × 14 | 0,0165 | 0,42 | Planície | 0,0547 | 1.3900 | 59,00 |
Tan-16160,015 | 16 × 16 | 0,0150 | 0,38 | Planície | 0,0476 | 1.2100 | 57,90 |
Tan-18180.0157 | 18 × 18 | 0,0157 | 0,4 | Planície | 0,0398 | 1,0100 | 51,30 |
Tan-20200.0157 | 20 × 20 | 0,0157 | 0,4 | Planície | 0,0343 | 0,8700 | 46,90 |
Tan-24240.0106 | 24 × 24 | 0,0106 | 0,27 | Planície | 0,0310 | 0,7880 | 55,40 |
Tan-28280,0091 | 28 × 28 | 0,0091 | 0,23 | Planície | 0,0267 | 0,6770 | 55,70 |
Tan-30300.011 | 30 × 30 | 0,0110 | 0,28 | Planície | 0,0223 | 0,5670 | 44,80 |
Tan-35350,013 | 35 × 35 | 0,0130 | 0,33 | Planície | 0,0156 | 0,3960 | 29,70 |
Tan-40400.0098 | 40 × 40 | 0,0098 | 0,25 | Planície | 0,0152 | 0,3850 | 36,70 |
Tan-50500.0063 | 50 × 50 | 0,0063 | 0,16 | Planície | 0,0150 | 0,3810 | 36,00 |
Bonitão-60600.0063 | 60 × 60 | 0,0063 | 0,16 | Planície | 0,0104 | 0,2630 | 39,00 |
Banhado-80800.0047 | 80 × 80 | 0,0047 | 0,12 | Planície | 0,0078 | 0.1980 | 39,00 |
Tan-1001000.0039 | 100 × 100 | 0,0039 | 0,1 | Planície | 0,0061 | 0,1540 | 37,00 |
Tan-1201200.0031 | 120 × 120 | 0,0031 | 0,08 | Planície | 0,0052 | 0,1320 | 38,70 |
Tan-1501500.0024 | 150 × 150 | 0,0024 | 0,06 | Planície | 0,0043 | 0,1090 | 41,50 |
Tan-2002000.0020 | 200 × 200 | 0,0020 | 0,05 | Planície | 0,0030 | 0,0770 | 36,70 |
Tan-3003003000.0014 | 300 × 300 | 0,0014 | 0,035 | Planície | 0,0019 | 0,0490 | 34,40 |
Notas: Tamanhos especiais estão disponíveis para personalização. |
Item | Malha Tamanho (fio/polegada) | Diâmetro do fio | |
---|---|---|---|
Polegadas | Mm | ||
Tan-1264 | 12 × 64 | 0,0228/0,0157 | 0,580/0,400 |
Tan-24110 | 24 × 110 | 0,0142/0,0098 | 0,360/0,250 |
Tan-1488 | 14 × 88 | 0,0197/0,0130 | 0,500/0,330 |
Tan-14110 | 14 × 110 | 0,0157/0,0106 | 0,400/0,270 |
Tan-30150 | 30 × 150 | 0,0071/0,0055 | 0,180/0,140 |
Tan 40200 | 40 × 200 | 0,0055/0,0043 | 0,140/0,110 |
Tan-50250 | 50 × 250 | 0,0039/0,0028 | 0,100/0,071 |
Tan 80700 | 80 × 700 | 0,0024/0,0020 | 0,060/0,050 |
Tan-165800 | 165 × 800 | 0,0028/0,0016 | 0,071/0,040 |
Tan-1651400 | 1400 × 165 | 0,0020/0,0013 | 0,050/0,032 |
Tan-2001800 | 200 × 1800 | 0,0020/0,0012 | 0,050/0,030 |
Tan-3252300 | 325 × 2300 | 0,0012/0,0010 | 0,030/0,025 |
Tan-4002800 | 400 × 2800 | 0,0012/0,0008 | 0,030/0,020 |
Notas: Tamanhos especiais estão disponíveis para personalização. |
Características
- Ponto alto do derretimento-A. Pode ser até 2996 °C / 5425 °F.
- Forte resistência à corrosão e excelente estabilidade química-A. Estável em qualquer elemento abaixo 150 °C temperatura.
- Boa ductilidade e dureza
- Excelente filtragem desempenho-A. Planície, sarja e tecelagem holandesa em vários diâmetros de fio e malhas podem satisfazer diferentes finura de filtragem e usando condições.
Aplicações
A malha de arame tântalo é amplamente utilizada como:
- Filtro líquido químico
- Filtro gás-líquido
- Malha do apoio do calefator
- Eletrodo do instrumento eletrônico
- Componentes elétricos do vácuo
- Peneirando telas
A malha de arame tântalo é amplamente utilizada nas seguintes indústrias:
- Indústria elétrica do vácuo.
- Indústria do tratamento térmico
- Indústria química
- Indústria médica
- Indústria do tratamento da água.
Inquérito para o nosso produto
Boegger Industech Limited
Correio electrónico: rare@woven-wire.com
Quando você nos contacta, forneça por favor suas exigências do detalhe. Isso vai nos ajudar a dar-lhe uma cotação válida.