
Malha EMI É a malha de blindagem ideal para vários painéis de tela devido à alta transparência e excelente desempenho de blindagem. A malha EMI adota malha de aço inoxidável enegrecida ou malha de cobre enegrecida como matéria-prima, que possui excelente desempenho de blindagem eletromagnética e alta transparência. Além disso, a experiência perfeitamente visual torna cada vez mais popular em todo o mundo.
Você pode comprar a malha EMI para uso direto, ou você pode transformá-la em produtos adicionais, como folhas de malha, folhas autoadesivas e outros produtos para seus clientes.

Padrão EMI malha material
EMI malha aplicações
EMI malha ângulo

Custom cut EMI blindagem malha para você
O efeito Moiré pode aparecer quando você coloca a malha EMI em suas telas, você deve colocá-las em um ângulo específico para eliminar o efeito moiré.

Malha EMI com efeito moiré

Malha EMI sem efeito moiré

Cobre enegrecido mesh tamanho medição

Cobre enegrecido malha composição química detecção
Dados técnicos
| Item | Tipo (fios/polegada) | Diâmetro do fio (mm) | Abertura nominal (μm) | Transmissão luminosa (%) | Largura disponível (m) | Comprimento disponível (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIM-01 | 50 × 50 * | 0,03 | 478 | 88,54 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-02 | 80 × 80 | 0,025 | 290 | 84,87 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-03 | 100 × 100 | 0,025 | 230 | 84,28 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-04 | 100 × 100 * | 0,03 | 220 | 77,77 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-05 | 120 × 120 | 0,02 | 190 | 82,00 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-06 | 120 × 120 | 0,03 | 180 | 73,66 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-07 | 160 × 160 | 0,03 | 130 | 65,78 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-08 | 160 × 160 | 0,05 | 110 | 46,93 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-09 | 165 × 165 * | 0,03 | 120 | 64,82 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-10 | 200 × 200 | 0,05 | 77 | 36,76 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-11 | 250 × 250 * | 0,03 | 72 | 49,66 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| Nota: * É geralmente usado em militares. Blackened Copper Mesh também está disponível. E as especificações são as mesmas. |
||||||