
EMI網格由於高透明度和優異的屏蔽性能, 是各種屏幕面板的理想屏蔽網。 EMI網片採用發黑不銹鋼網或發黑銅網為原料,具有優良的電磁屏蔽性能,透明度高。 此外,完美的視覺體驗使其在世界各地越來越受歡迎。
您可以購買EMI網格直接使用,也可以將其製成附加產品,例如網格箔,自粘箔和其他產品供您的客戶使用。

標準EMI網狀材料
EMI網格應用
EMI網格角度

為您定製切割EMI屏蔽網
當您將EMI網格放置在屏幕上時,可能會出現莫爾效應,您應該將它們放置在特定的角度以消除莫爾效應。

具有莫爾效應的EMI網格

無莫爾效應的EMI網格

發黑銅網尺寸測量:

發黑銅網化學成分檢測
技術數據
| 項目 | 類型 (導線/英寸) | 線徑 (mm) | 標稱孔徑 (μm) | 光傳輸 (%) | 可用寬度 (m) | 可用長度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIM-01 | 50 × 50 * | 0.03 | 478 | 88.54 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-02 | 80 × 80 | 0.025 | 290 | 84.87 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-03 | 100 × 100 | 0.025 | 230 | 84.28 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-04 | 100 × 100 * | 0.03 | 220 | 77.77 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-05 | 120 × 120 | 0.02 | 190 | 82.00 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-06 | 120 × 120 | 0.03 | 180 | 73.66 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-07 | 160 × 160 | 0.03 | 130 | 65.78 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-08 | 160 × 160 | 0.05 | 110 | 46.93 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-09 | 165 × 165 * | 0.03 | 120 | 64.82 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-10 | 200 × 200 | 0.05 | 77 | 36.76 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| EMIM-11 | 250 × 250 * | 0.03 | 72 | 49.66 | 1/1.22/1.5 | 30/60/100 |
| 註: * 通常用於軍事。 發黑銅網也可用。 規格是一樣的。 |
||||||