
Malha de arame níquel tem uma cor branca prateada
O níquel é um metal branco-lasca. De acordo com a pureza, o níquel tem diferentes tipos de material, como o N2, N4, N6 e N8. Malha metálica tecida níquel É fabricado do fio de níquel com pureza alta não menos do que 99%. O fio de níquel é tecido através da produção de tecelagem e sarjo para formar as malhas contínuas e regulares.
Malha de arame de níquel ou níquel de baixa liga malha de arame é útil no processamento químico devido à sua resistência a vários produtos químicos, incluindo ácido, álcali. Também é útil na eletrônica devido à sua alta condutividade elétrica. O fio de níquel também pode ser usado na troca de calor devido à sua condutividade térmica e ductilidade.
Malha de arame níquel tem uma cor branca prateada
Tipo | C % | Cu % | Fe % | Mn % | Ni % | % S | Si % | Co % | Cr % | Mg % | Ti % |
Níquel 200 | 0,015 | 0,25 | 0,40 | 0,35 | 99,0 | 0,01 | 0,35 | - | - | - | - |
Níquel 205 | 0,02 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 99,97 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Níquel 270 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,35 | 99,0 | 0,008 | 0,15 | - | 0,01-0,05 | 0,01-0,08 | - |
Tipo | Ni + Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | Impureza Soma |
Min. | Máx. | ||||||||
N2 | 99,98 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,007 | 0,02 |
N4 | 99,9 | 0,015 | 0,03 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,04 | 0,1 |
N6 | 99,5 | 0,03 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,005 | 0,10 | 0,5 |
N8 | 99,0 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,015 | 0,30 | 1,0 |
Item | Malha contagem | Diâmetro do fio (em.) | Tipo Tecer | Largura Abertura (em.) | Área Aberta (%) |
---|---|---|---|---|---|
RNI200-01 | 8 × 8 | 0,0280 | Planície | 0,0970 | 60,2 |
RNI200-02 | 10 × 10 | 0,020 | Planície | 0,080 | 64% |
RNI200-03 | 12 × 12 | 0,0140 | Planície | 0,0693 | 69,2 |
RNI200-04 | 16 × 16 | 0,0120 | Planície | 0,0505 | 65,3 |
RNI200-05 | 16 × 16 | 0,0140 | Planície | 0,0485 | 60,2 |
RNI200-06 | 20 × 20 | 0,0045 | Planície | 0,0455 | 82,8 |
RNI200-07 | 20 × 20 | 0,0070 | Planície | 0,0430 | 74,0 |
RNI200-08 | 20 × 20 | 0,0140 | Planície | 0,0360 | 51,8 |
RNI200-09 | 25 × 25 | 0,0060 | Planície | 0,0190 | 57,80 |
RNI200-10 | 26 × 26 | 0,0100 | Planície | 0,0285 | 54,8 |
RNI200-11 | 30 × 30 | 0,0130 | Planície | 0,0203 | 37,2 |
RNI200-12 | 40 × 40 | 0,0060 | Planície | 0,0190 | 57,8 |
RNI200-13 | 40 × 40 | 0,0100 | Planície | 0,0150 | 36,0 |
RNI200-14 | 50 × 50 | 0,0020 | Planície | 0,0180 | 81,0 |
RNI200-15 | 60 × 60 | 0,0070 | Planície | 0,0097 | 33,6 |
RNI200-16 | 60 × 60 | 0,0105 | Dano | 0,0062 | 13,7 |
RNI200-17 | 60 × 60 | 0,010 | Dano | 0,0057 | 11,60 |
RNI200-18 | 70 × 70 | 0,0040 | Planície | 0,0103 | 51,8 |
RNI200-19 | 70 × 70 | 0,0045 | Planície | 0,0098 | 46,9 |
RNI200-20 | 70 × 70 | 0,0080 | Dano | 0,0063 | 19,4 |
RNI200-21 | 80 × 80 | 0,0055 | Dano | 0,0070 | 31,40 |
RNI200-22 | 85 × 70 | 0,0060 | Planície | 0,0000 | 28,4 |
RNI200-23 | 100 × 100 | 0,0020 | Planície | 0,0080 | 64,0 |
RNI200-24 | 100 × 100 | 0,0040 | Planície | 0,0060 | 36,0 |
RNI200-25 | 100 × 100 | 0,0045 | Planície | 0,0060 | 30,30 |
RNI200-26 | 200 × 200 | 0,0018 | Planície | 0,0032 | 41,0 |
Item | Malha contagem | Diâmetro do fio (em.) | Tipo Tecer | Largura Abertura (em.) | Área Aberta (%) |
---|---|---|---|---|---|
RNI205-01 | 60 × 60 | 0,0060 | Planície | 0,0107 | 41,0 |
Item | Malha contagem | Diâmetro do fio (em.) | Tipo Tecer | Largura Abertura (em.) | Área Aberta (%) |
---|---|---|---|---|---|
RNI270-01 | 50 × 50 | 0,067 | Liso | 0,0133 | 44,2 |
RNI270-02 | 60 × 60 | 0,0040 | Planície | 0,0127 | 57,8 |
RNI270-03 | 60 × 60 | 0,0060 | Planície | 0,0107 | 41,0 |
RNI270-04 | 60 × 60 | 0,0070 | Planície | 0,0097 | 33,6 |
RNI270-05 | 75 × 75 | 0,0060 | Planície | 0,0073 | 30,3 |
Número série | Contagem malha | Diâmetro do fio | Original malha espessura | Espessura após revestimento de face única | Largura máxima | Comprimento |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Mm | Mm | Mm | M | ||
RN-1 | 39 | 0,224 | 0,52 | 0,55–0,56 | 2100 | 120 |
RN-2 | 40 | 0,180 | 0,38–0,39 | 0,41–0,42 | 2100 | 120 |
RN-3 | 46 | 0,193 | 0,46 | 0,49–0,50 | 2100 | 120 |
RN-4 | 46 | 0,250 | 0,68-0,69 | 0,73–0,74 | 2100 | 120 |
RN-5 | 60 | 0,250 | 0,68-0,69 | 0,73–0,74 | 2100 | 120 |
Malha tecida níquel liso do weave
Twire tecer níquel tecido arame malha
Níquel tecido fio malha química composição detecção
Níquel fio tecido malha comprimento medição
O engranzamento de arame tecido níquel tem o pacote restrito para assegurar os produtos que o cliente recebeu é completo e nas boas condições.