
Nickel-Draht geflecht hat eine silber-weiße Farbe
Das Nickel ist ein Splitter-weißes Metall. Entsprechend der Reinheit hat das Nickel verschiedene Material typen wie N2, N4, N6 und N8. Gewebtes Draht geflecht aus Nickel Wird aus Nickel draht mit hohem Reinheit sgrad nicht weniger als 99% hergestellt. Der Nickel draht wird durch die Herstellung von Normal gewebe und Twill gewebt, um die kontinuier lichen und regelmäßigen Maschen zu bilden.
Nickel gewebtes Draht geflecht oder niedrig legiertes Nickel gewebtes Draht geflecht ist in der chemischen Verarbeitung wegen seiner Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien einschl ießlich Säure, Alkali nützlich. Es ist auch in der Elektronik aufgrund seiner hohen elektrischen Leitfähig keit nützlich. Der Nickel draht kann aufgrund seiner Wärme leitfähig keit und Duktilität auch im Wärme austausch verwendet werden.
Nickel-Draht geflecht hat eine silber-weiße Farbe
Typ | C % | Cu % | Fe % | Mn % | Ni % | S % | Si % | Co % | Cr % | Mg % | Ti % |
Nickel 200 | 0,015 | 0,25 | 0.40 | 0,35 | 99,0 | 0,01 | 0,35 | - | - | - | - |
Nickel 205 | 0,02 | 0,001 | 0.005 | 0,001 | 99.97 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Nickel 270 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0,35 | 99,0 | 0.008 | 0.15 | - | 0,01-0,05 | 0,01-0,08 | - |
Typ | Ni + Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | Verunreinigung Summe |
Min. | Max. | ||||||||
N2 | 99.98 | 0,001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0,001 | 0.007 | 0,02 |
N4 | 99.9 | 0,015 | 0,03 | 0.002 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,04 | 0,1 |
N6 | 99.5 | 0,03 | 0.10 | 0,05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0,5 |
N8 | 99,0 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0,015 | 0.30 Uhr | 1.0 |
Artikel | Netz zählung | Draht durchmesser (in.) | Typ Weben | Breite Öffnung (in.) | Offener Bereich (%) |
---|---|---|---|---|---|
RNI200-01 | 8 × 8 | 0,0280 | Schnur | 0.0970 | 60.2 |
RNI200-02 | 10 × 10 | 0,020 | Schnur | 0,080 | 64% |
RNI200-03 | 12 × 12 | 0,0140 | Schnur | 0.0693 | 69.2 |
RNI200-04 | 16 × 16 | 0,0120 | Schnur | 0,0505 | 65.3 |
RNI200-05 | 16 × 16 | 0,0140 | Schnur | 0,0485 | 60.2 |
RNI200-06 | 20 × 20 | 0.0045 | Schnur | 0.0455 | 82.8 |
RNI200-07 | 20 × 20 | 0.0070 | Schnur | 0.0430 | 74.0 |
RNI200-08 | 20 × 20 | 0,0140 | Schnur | 0,0360 | 51.8 |
RNI200-09 | 25 × 25 | 0.0060 | Schnur | 0,0190 | 57.80 |
RNI200-10 | 26 × 26 | 0,0100 | Schnur | 0,0285 | 54.8 |
RNI200-11 | 30 × 30 | 0,0130 | Schnur | 0,0203 | 37.2 |
RNI200-12 | 40 × 40 | 0.0060 | Schnur | 0,0190 | 57.8 |
RNI200-13 | 40 × 40 | 0,0100 | Schnur | 0,0150 | 36.0 |
RNI200-14 | 50 × 50 | 0.0020 | Schnur | 0,0180 | 81.0 |
RNI200-15 | 60 × 60 | 0.0070 | Schnur | 0.0097 | 33.6 |
RNI200-16 | 60 × 60 | 0,0105 | Twill | 0.0062 | 13.7 |
RNI200-17 | 60 × 60 | 0,010 | Twill | 0.0057 | 11.60 |
RNI200-18 | 70 × 70 | 0.0040 | Schnur | 0,0103 | 51.8 |
RNI200-19 | 70 × 70 | 0.0045 | Schnur | 0.0098 | 46.9 |
RNI200-20 | 70 × 70 | 0.0080 | Twill | 0.0063 | 19.4 |
RNI200-21 | 80 × 80 | 0.0055 | Twill | 0.0070 | 31.40 |
RNI200-22 | 85 × 70 | 0.0060 | Schnur | 0,0000 | 28.4 |
RNI200-23 | 100 × 100 | 0.0020 | Schnur | 0.0080 | 64.0 |
RNI200-24 | 100 × 100 | 0.0040 | Schnur | 0.0060 | 36.0 |
RNI200-25 | 100 × 100 | 0.0045 | Schnur | 0.0060 | 30.30 Uhr |
RNI200-26 | 200 × 200 | 0.0018 | Schnur | 0.0032 | 41.0 |
Artikel | Netz zählung | Draht durchmesser (in.) | Typ Weben | Breite Öffnung (in.) | Offener Bereich (%) |
---|---|---|---|---|---|
RNI205-01 | 60 × 60 | 0.0060 | Schnur | 0,0107 | 41.0 |
Artikel | Netz zählung | Draht durchmesser (in.) | Typ Weben | Breite Öffnung (in.) | Offener Bereich (%) |
---|---|---|---|---|---|
RNI270-01 | 50 × 50 | 0,067 | Schlicht | 0,0133 | 44.2 |
RNI270-02 | 60 × 60 | 0.0040 | Schnur | 0,0127 | 57.8 |
RNI270-03 | 60 × 60 | 0.0060 | Schnur | 0,0107 | 41.0 |
RNI270-04 | 60 × 60 | 0.0070 | Schnur | 0.0097 | 33.6 |
RNI270-05 | 75 × 75 | 0.0060 | Schnur | 0.0073 | 30.3 |
Seriennummer | Netz zählung | Draht durchmesser | Original Maschenweite | Dicke nach einseitiger Beschichtung | Maximale Breite | Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Mm | Mm | Mm | M | ||
RN-1 | 39 | 0.224 | 0,52 | 0.55–0.56 | 2100 | 120 |
RN-2 | 40 | 0.180 | 0.38–0.39 | 0.41–0.42 | 2100 | 120 |
RN-3 | 46 | 0.193 | 0.46 | 0.49–0.50 | 2100 | 120 |
RN-4 | 46 | 0.250 | 0, 68-0, 69 | 0.73–0.74 | 2100 | 120 |
RN-5 | 60 | 0.250 | 0, 68-0, 69 | 0.73–0.74 | 2100 | 120 |
Gewebtes Draht geflecht aus Nickel
Twill gewebtes Draht geflecht aus Nickel
Detektion der chemischen Zusammensetzung des Nickel gewebten Draht geflechts
Nickel gewebte Maschendraht längen messung
Nickel gewebtes Draht geflecht hat strenges Paket, um sicher zustellen, dass die Produkte, die der Kunde erhalten hat, vollständig und in gutem Zustand ist.