
Silber gewebtes Draht geflecht.
Silber gewebtes Draht geflecht Wird aus reinem Silberdraht hergestellt und durch einfaches Gewebe und Twill in quadratische Maschen gewebt. Silber gewebtes Draht geflecht hat hervorragende elektrische und Wärme übertragungs leitfähig keit, es ist besser als die Nickel-Draht geflecht Und jedes andere Metall gewebte Draht geflecht. Silber gewebtes Draht geflecht hat eine breite Anwendung in der elektronischen Industrie, in der Elektrizität industrie, in der Luft-und Raumfahrt und in anderen Industrien.
Silber draht geflecht kann auch zu Diamant maschen erweitert werden, um silbernes Streck metall geflecht zu bilden.
Spezifikationen
Artikel | Netz | Draht durchmesser | Eröffnung | Eröffnung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | Mm | Zoll | Mm | Bereich % | ||
RSL-01 | 20 mesh | 0,014 | 0,35 | 0,036 | 0,91 | 51.8 |
RSL-02 | 20 mesh | 0.009 | 0.23 | 0,041 | 1.04 | 67.2 |
RSL-03 | 24 mesh | 0,014 | 0,35 | 0,028 | 0.71 | 44.2 |
RSL-04 | 28 mesh | 0,01 | 0,25 | 0,026 | 0,66 | 51.8 |
RSL-05 | 30 mesh | 0,011 | 0,28 | 0,022 | 0,55 | 44.8 |
RSL-06 | 30 mesh | 0.0065 | 0.16 | 0,027 | 0,68 | 64.8 |
RSL-07 | 35 mesh | 0,012 | 0,3 | 0,017 | 0.43 | 33.8 |
RSL-08 | 35 mesh | 0,01 | 0,25 | 0,019 | 0,48 | 42.4 |
RSL-09 | 40 mesh | 0,01 | 0,25 | 0,015 | 0,38 | 36 |
RSL-10 | 40 mesh | 0.0095 | 0,24 | 0,016 | 0.4 | 38.4 |
RSL-11 | 50 mesh | 0.009 | 0.23 | 0,011 | 0,28 | 30.3 |
RSL-12 | 50 mesh | 0.008 | 0.20 | 0,012 | 0,3 | 36 |
RSL-13 | 60 mesh | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
RSL-14 | 60 mesh | 0.0059 | 0.15 | 0,011 | 0,28 | 40.2 |
Silber gewebtes Draht geflecht.
Silber expandiertes Metall geflecht.
Merkmale
Anwendungen