
Malla de alambre tejida de plata.
Malla de alambre tejida plata Se fabrica del alambre de plata puro y se teje con la armadura llana y la tela tejida de la tela tejida en mallas cuadradas. La malla de alambre tejida de plata tiene conductividad eléctrica y de la transferencia de calor excepcional, es mejor que Malla de alambre tejida níquel Y cualquier otra malla de alambre tejida metal. La malla de alambre tejida de plata tiene extensamente un uso en industria electrónica, industria de la energía eléctrica, aeroespacial y otras industrias.
La malla de alambre de plata se puede también ampliar en mallas del diamante para formar la malla metálica ampliada plata.
Especificaciones
Artículo | Malla | Diámetro del alambre | Apertura | Apertura | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pulgada | Mm | Pulgada | Mm | Área % | ||
RSL-01 | 20 malla | 0.014 | 0,35 | 0.036 | 0,91 | 51,8 |
RSL-02 | 20 malla | 0.009 | 0,23 | 0.041 | 1,04 | 67,2 |
RSL-03 | Malla 24 | 0.014 | 0,35 | 0.028 | 0,71 | 44,2 |
RSL-04 | 28 malla | 0,01 | 0,25 | 0.026 | 0,66 | 51,8 |
RSL-05 | Malla 30 | 0.011 | 0,28 | 0.022 | 0,55 | 44,8 |
RSL-06 | Malla 30 | 0,0065 | 0,16 | 0.027 | 0,68 | 64,8 |
RSL-07 | Malla 35 | 0.012 | 0,3 | 0.017 | 0,43 | 33,8 |
RSL-08 | Malla 35 | 0,01 | 0,25 | 0.019 | 0,48 | 42,4 |
RSL-09 | 40 malla | 0,01 | 0,25 | 0.015 | 0,38 | 36 |
RSL-10 | 40 malla | 0,0095 | 0,24 | 0.016 | 0,4 | 38,4 |
RSL-11 | Malla 50 | 0.009 | 0,23 | 0.011 | 0,28 | 30,3 |
RSL-12 | Malla 50 | 0.008 | 0,20 | 0.012 | 0,3 | 36 |
RSL-13 | Malla 60 | 0,0075 | 0,19 | 0.009 | 0,22 | 30,5 |
RSL-14 | Malla 60 | 0,0059 | 0,15 | 0.011 | 0,28 | 40,2 |
Malla de alambre tejida de plata.
Malla metálica expandida de plata.
Características
Aplicaciones