
La malla de alambre tejida fósforo se utiliza principalmente para filtrar y adornar.
Similar a la Malla de alambre tejida latón, La malla de alambre tejida del bronce de fósforo es también una aleación cobre-basada. Se compone principalmente de cobre 85%-90% y estaño 10%-15%. Los alambres del bronce de fósforo se tejen en la malla de alambre tejida, que es resistencia del ácido y del álcali. El Malla de alambre tejida bronce fosforado Tiene un hermoso color y tamaños de malla fina, por lo que se utiliza comúnmente como la pantalla de la ventana en los hogares y hoteles. No solo puede evitar que los insectos entren, sino que puede agregar la belleza tradicional para la casa.
La malla de alambre tejida fósforo se utiliza principalmente para filtrar y adornar.
Especificación
Tipo | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Mn | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronce Comercial | 89.00–91.00 | 0,05 | 0,05 | – | -Bal. | – | – | – |
Fósforo Bronce | -Bal. | 0,05 | 0,1 | 2.50–3.80 | 0,3 | 0.03–0.30 | – | – |
Latón | 78.50–81.50 | 0,05 | 0,05 | – | -Bal. | – | – | – |
Cobre | 89.00–92.00 | 0,01 | 0,05 | 0.30–0.70 | -Bal. | – | – | – |
Artículo | Malla (alambres/in.) | Diámetro del alambre (in.) | Anchura de la abertura (in.) | Área abierta (%) |
---|---|---|---|---|
RPB-01 | 14 × 14 | 0,0190 | 0,0524 | 53,90 |
RPB-02 | 36 × 36 | 0,0120 | 0,1580 | 32,3 |
RPB-03 | 40 × 34 | 0,0100 | 0,0000 | 39,6 |
RPB-04 | 50 × 50 | 0,0090 | 0,0110 | 30,3 |
RPB-05 | 70 × 70 | 0,0060 | 0,0080 | 33,8 |
RPB-06 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,0070 | 31,4 |
RPB-07 | 100 × 100 | 0,0015 | 0,0085 | 72,3 |
RPB-08 | 100 × 100 | 0,0045 | 0,0055 | 30,2 |
RPB-09 | 110 × 110 | 0,0040 | 0,0051 | 31,4 |
RPB-10 | 120 × 120 TW | 0,0040 | 0,0043 | 26,80 |
RPB-11 | 150 × 150 | 0,0026 | 0,0041 | 37,4 |
RPB-12 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,0029 | 33,6 |
Características
Aplicaciones
La malla de alambre tejida bronce fosforado se puede utilizar como disco del filtro para el líquido y el gas.
La malla de alambre tejida del bronce de fósforo se puede utilizar como pantalla decorativa.