
La malla sinterizada del filtro tiene diversas formas.
Malla sinterizada del filtro Es un tipo de material de filtración más ampliamente utilizado. Tiene 3 capas a 8 capas en total. Comúnmente es de 5 capas. El material de la malla de filtro sinterizado puede ser alambre de acero inoxidable, alambre de monel, inconel y otros alambres. Los materiales se tejen o perforan en las mallas y entonces las mallas serán vacío sinterizado en malla sinterizada del filtro.
Las cinco capas de malla sinterizada del filtro son capa de la cubierta, capa de control de la filtración, capa de la dispersión, capa del esqueleto de la ayuda y capa del esqueleto. La malla sinterizada del filtro puede ser Discos del filtro, Tubo de filtro u otros tipos de filtro.
La malla sinterizada del filtro tiene diversas formas.
Especificaciones
Modelo | Nominal Filtro de calificación (um) | Estructura Capa protectora + Capa de control + Capa de dispersión + Capa de refuerzo | Espesor (mm) | Permeabilidad al aire (L/min/cm)2) | Presión de la burbuja (milímetro H2O) | |
---|---|---|---|---|---|---|
RSM5-1 | 1 | 100 + 400 × 2800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 1,81 | 360-600 | |
RSM5-2 | 2 | 100 + 325 × 2300 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 2,35 | 300-590 | |
RSM5-5 | 5 | 100 + 200 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 2,42 | 260-550 | |
RSM5-10 | 10 | 100 + 165 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 3,00 | 220-500 | |
RSM5-15 | 15 | 100 + 165 × 1200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 3,41 | 200-480 | |
RSM5-20 | 20 | 100 + 165 × 800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 4,50 | 170 - 450 años | |
RSM5-25 | 25 | 100 + 165 × 600 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 6,12 | 150-410 | |
RSM5-30 | 30 | 100 + 450 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 6,7 | 120-390 | |
RSM5-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 6,86 | 100 - 350 | |
RSM5-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 8,41 | 90 - 300 | |
RSM5-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 8,7 | 80-250 | |
RSM5-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1,7 | 9,1 | 70-190 | |
RSM7-150 | 150 | 50 + 100 + 50 + 30 + 30 + 100 + 50 | 2,0 | 25,00 | 50 - 150 | |
RSM7-200 | 200 | 40 + 80 + 40 + 20 + 40 + 80 + 40 | 2,0 | 26,00 | 50 - 150 | |
Peso (kg/m2) | 5 capas sinterizaron la malla de alambre (8,4) | |||||
Porosidad (%) | 40% |
Malla de filtro sinterizado tejido.
Malla filtrante sinterizada perforada.
Disco de filtro sinterizado.
Tubo de filtro sinterizado.
Elemento de filtro sinterizado.
Placa de filtro sinterizado.
Características
Aplicaciones
La malla sinterizada del filtro es ampliamente utilizada como el material de la filtración para el líquido, el gas y otros medios en diversos campos.
Paquete
Malla sinterizada del filtro en paquete del cartón.
Malla de filtro sinterizado en paquete de caja de madera.