
Fósforo malha de arame é usado principalmente para filtragem e decoração.
Semelhante ao Malha tecida bronze do fio, A malha metálica tecida bronze fosforoso é igualmente uma liga cobre-baseada. É composto principalmente de cobre 85%-90% e estanho 10%-15%. Fios de bronze fosforoso são tecidos em malha de arame tecida, que é resistência ácida e alcalina. O Malha metálica tecida bronze fosforoso Tem uma cor bonita e tamanhos de malha fina, por isso é comumente usado como a tela da janela em casas e hotéis. Ele não só pode impedir a entrada de insetos, ele pode adicionar a beleza tradicional para a casa.
Fósforo malha de arame é usado principalmente para filtragem e decoração.
Especificação
Tipo | Cu | Pb | Fe | SN | ZN | P | Mn | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze Comercial | 89.00–91,00 | 0,05 | 0,05 | – | Bal. | – | – | – |
Bronze do fósforo | Bal. | 0,05 | 0,1 | 2,50–3,80 | 0,3 | 0,03–0,30 | – | – |
Latão | 78,50–81,50 | 0,05 | 0,05 | – | Bal. | – | – | – |
Cobre | 89.00–92.00 | 0,01 | 0,05 | 0,30–0,70 | Bal. | – | – | – |
Item | Malha (fios/in.) | Diâmetro do fio (em.) | Largura da abertura (em.) | Área aberta (%) |
---|---|---|---|---|
RPB-01 | 14 × 14 | 0,0190 | 0,0524 | 53,90 |
RPB-02 | 36 × 36 | 0,0120 | 0,1580 | 32,3 |
RPB-03 | 40 × 34 | 0,0100 | 0,0000 | 39,6 |
RPB-04 | 50 × 50 | 0,0090 | 0,0110 | 30,3 |
RPB-05 | 70 × 70 | 0,0060 | 0,0080 | 33,8 |
RPB-06 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,0070 | 31,4 |
RPB-07 | 100 × 100 | 0,0015 | 0,0085 | 72,3 |
RPB-08 | 100 × 100 | 0,0045 | 0,0055 | 30,2 |
RPB-09 | 110 × 110 | 0,0040 | 0,0051 | 31,4 |
RPB-10 | 120 × 120 TW | 0,0040 | 0,0043 | 26,80 |
RPB-11 | 150 × 150 | 0,0026 | 0,0041 | 37,4 |
RPB-12 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,0029 | 33,6 |
Características
Aplicações
O engranzamento tecido bronze fosforoso pode ser usado como o disco do filtro para o líquido e o gás.
O engranzamento tecido bronze fosforoso pode ser usado como a tela decorativa.