
Phosphor gewebtes Draht geflecht wird haupt sächlich zum Filtern und Dekorieren verwendet.
Ähnlich wie bei den Messing-Draht geflechtPhosphor bronze gewebtes Draht geflecht ist auch eine Legierung auf Kupfer basis. Es besteht haupt sächlich aus 85%-90% Kupfer und 10%-15% Zinn. Phosphor ige Bronze drähte werden in gewebtes Draht geflecht eingewebt, das Säure-und Alkali beständigkeit aufweist. Die Phosphor-Bronze-Draht geflecht Hat eine schöne Farbe und feine Maschengrößen, so dass es häufig als Fenster bildschirm in Häusern und Hotels verwendet wird. Es kann nicht nur verhindern, dass Insekten eindringen, es kann die traditionelle Schönheit für das Haus hinzufügen.
Phosphor gewebtes Draht geflecht wird haupt sächlich zum Filtern und Dekorieren verwendet.
Spezifikation
Typ | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Mn | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommerzielle Bronze | 89.00–91.00 | 0,05 | 0,05 | – | Bal. | – | – | – |
Phosphor Bronze | Bal. | 0,05 | 0,1 | 2.50–3.80 | 0,3 | 0.03–0.30 | – | – |
Messing | 78.50–81.50 | 0,05 | 0,05 | – | Bal. | – | – | – |
Kupfer | 89.00–92.00 | 0,01 | 0,05 | 0.30–0.70 | Bal. | – | – | – |
Artikel | Mesh (Drähte/in.) | Draht durchmesser (in.) | Breite der Öffnung (in.) | Offener Bereich (%) |
---|---|---|---|---|
RPB-01 | 14 × 14 | 0,0190 | 0.0524 | 53.90 |
RPB-02 | 36 × 36 | 0,0120 | 0.1580 | 32.3 |
RPB-03 | 40 × 34 | 0,0100 | 0,0000 | 39.6 |
RPB-04 | 50 × 50 | 0.0090 | 0,0110 | 30.3 |
RPB-05 | 70 × 70 | 0.0060 | 0.0080 | 33.8 |
RPB-06 | 80 × 80 | 0.0055 | 0.0070 | 31.4 |
RPB-07 | 100 × 100 | 0.0015 | 0.0085 | 72.3 |
RPB-08 | 100 × 100 | 0.0045 | 0.0055 | 30.2 |
RPB-09 | 110 × 110 | 0.0040 | 0.0051 | 31.4 |
RPB-10 | 120 × 120 TW | 0.0040 | 0.0043 | 26.80 |
RPB-11 | 150 × 150 | 0.0026 | 0.0041 | 37.4 |
RPB-12 | 200 × 200 | 0.0021 | 0.0029 | 33.6 |
Merkmale
Anwendungen
Phosphor-Bronze-Draht geflecht kann als Filters cheibe für Flüssigkeit und Gas verwendet werden.
Phosphor ige Bronze gewebtes Draht geflecht kann als dekorativer Bildschirm verwendet werden.