
Kupfer gewebtes Draht geflecht mit einer roten Farbe wird üblicher weise zum Abschirmen und Filtern verwendet.
Kupfer wird wegen der roten Farbe auch rotes Kupfer genannt. Die Reinheit von Kupfer beträgt 99,8%. Der Kupferdraht ist in eine kontinuierliche und regelmäßige quadratische Maschen gewebt. Die Öffnung von Kupfer gewebtes Draht geflecht Kann von 2 Maschen bis zu 100 Maschen reichen, die für unterschied liche Anforderungen geeignet sind. Außer dem gewebten Draht geflecht aus reinem Kupfer gibt es gewebtes Draht geflecht aus Kupfer legierung, wie z. Messing-Draht geflecht Und Phosphor Bronze Draht geflecht.
Das Kupfer gewebte Draht geflecht ist nicht magnetisch, daher wird es auch als Abschirmung in den Schaltkreisen, Labors und Computer räumen bezeichnet. Es hat auch eine hervorragende Verschleiß festigkeit und Schall dämmung leistung.
Kupfer gewebtes Draht geflecht mit einer roten Farbe wird üblicher weise zum Abschirmen und Filtern verwendet.
Spezifikationen
Typ | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | P | Mn | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommerzielle Bronze | 89.00–91.00 | 0,05 | 0,05 | – | Bal. | – | – | – |
Phosphor Bronze | Bal. | 0,05 | 0,1 | 2.50–3.80 | 0,3 | 0.03–0.30 | – | – |
Messing | 78.50–81.50 | 0,05 | 0,05 | – | Bal. | – | – | – |
Kupfer | 89.00–92.00 | 0,01 | 0,05 | 0.30–0.70 | Bal. | – | – | – |
Artikel | Mesh (Drähte/in.) | Draht durchmesser (in.) | Breite der Öffnung (in) | Offener Bereich (%) |
---|---|---|---|---|
RCP-01 | 2 × 2 | 0,063 | 0.437 | 76.4 |
RCP-02 | 4 × 4 | 0,063 | 0.187 | 56 |
RCP-03 | 4 × 4 | 0,047 | 0.203 | 65.9 |
RCP-04 | 8 × 8 | 0,028 | 0,097 | 60.2 |
RCP-05 | 10 × 10 | 0,025 | 0,075 | 56.3 |
RCP-06 | 12 × 12 | 0,023 | 0,060 | 52.9 |
RCP-07 | 14 × 14 | 0,020 | 0,051 | 51.8 |
RCP-08 | 16 × 16 | 0,0110 | 0.0520 | 67.9 |
RCP-09 | 24 × 24 | 0,014 | 0,028 | 44.2 |
RCP-10 | 30 × 30 | 0,013 | 0,020 | 37.1 |
RCP-11 | 40 × 40 | 0,010 | 0,015 | 36 |
RCP-12 | 50 × 50 | 0.009 | 0,011 | 30.3 |
RCP-13 | 60 × 60 | 0.0075 | 0.009 | 30.5 |
RCP-14 | 80 × 80 | 0.0055 | 0.007 | 31.4 |
RCP-15 | 100 × 100 | 0.0045 | 0.006 | 30.3 |
Merkmale
Anwendung
Kupfer gewebtes Draht geflecht kann zum Filtern von Flüssigkeit und Gas verwendet werden.
Kupfer gewebtes Draht geflecht kann als Faraday-Käfig im Labor verwendet werden.