
Inconel malha de arame tem excelente corrosão e oxidação resistência.
Malha metálica tecida Inconel É um tipo de malha de arame tecida, que é feita de fios inconel. O inconel é a liga de níquel, cromo e ferro. De acordo com a composição química, o inconel pode ser dividido em inconel 600, inconel 601, inconel 625, inconel 718 e inconel X750.
Sem magnetismo, a malha de arame inconel pode ser usada em uma faixa de temperatura abaixo de zero a 1093 graus. A rede de arame tecida Inconel tem a resistência de corrosão excelente, e seu desempenho da resistência da oxidação é melhor do que Malha tecida níquel do fio-A. É amplamente utilizado na indústria petroquímica, aeroespacial e outros campos.
Inconel malha de arame tem excelente corrosão e oxidação resistência.
Especificações
Padrão | C | Cr | Cu | Fe | Mn | Ni | S | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 Inconel | 0,15 | 14 a 17 | 0,5 | 6 a 10 | 1,0 | 72,0 | 0,015 | 0,5 |
Padrão | C | Cr | Cu | Fe | Mn | Ni | S | Si | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inconel 601 | 0,1 | 21 a 25 | 1,0 | Rem. | 1,0 | 58 63 | 0,015 | 0,5 | 1,0-1,7 |
Padrão | C | Cr | Fe | Mn | Ni | S | Si | Al | Cb | Mo | P | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 Inconel | 0,1 | 20 a 23 | 5,0 | 0,5 | Rem. | 0,15 | 0,5 | 0,4 | 3,15-4,15 | 8 a 10 | 0,015 | 0,4 |
Padrão | C | Cr | Cu | Fe | Mn | Ni | S | Si | Al | Cb | Mo | P | Ti | B | C | Co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718 Inconel | 0,08 | 17 21 | 0,3 | Rem. | 0,035 | 50 55 | 0,015 | 0,35 | 0,2-0,8 | 4,75-5,50 | 2,8 a 3,3 | 0,015 | 0,65-1,15 | 0,006 | 0,08 | 1,0 |
Padrão | C | Cr | Cu | Fe | Mn | Ni | S | Si | Al | Cb | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X750 Inconel | 0,08 | 14 a 17 | 0,5 | 5 9 | 1 | 70 | 0,01 | 0,5 | 0,4-1 | 0,7-1,2 | 2,0 a 2,6 |
Item | Malha (fios/in.) | Diâmetro do fio (em.) | Largura da abertura (em.) | Área aberta (%) |
---|---|---|---|---|
RIC600-01 | 4 × 4 | 0,1200 | 0,1300 | 27,00 |
RIC600-02 | 4 × 4 | 0,0800 | 0,1700 | 46,20 |
RIC600-03 | 4 × 4 | 0,0630 | 0,1870 | 56,00 |
RIC600-04 | 5 × 5 | 0,0400 | 0,1600 | 64,00 |
RIC600-05 | 6 × 6 | 0,0410 | 0,0126 | 57,20 |
RIC600-06 | 8 ×8 | 0,0470 | 0,0780 | 38,90 |
RIC600-07 | 8 × 8 | 0,0410 | 0,0840 | 45,20 |
RIC600-08 | 8 × 8 | 0,0300 | 0,0950 | 57,80 |
RIC600-09 | 8 × 8 | 0,0280 | 0,0970 | 60,20 |
RIC600-10 | 10 × 10 | 0,02250 | 0,0750 | 56,30 |
RIC600-11 | 10 × 10 | 0,0150 | 0,0850 | 72,30 |
RIC600-12 | 12 × 12 | 0,0410 | 0,0420 | 25,40 |
RIC600-13 | 12 × 12 | 0,0250 | 0,0580 | 48,40 |
RIC600-14 | 16 × 16 | 0,0360 | 0,0275 | 19,40 |
RIC600-15 | 16 × 16 | 0,0280 | 0,0350 | 30,50 |
RIC600-16 | 16 × 16 | 0,0250 | 0,0380 | 36,00 |
RIC600-17 | 16 × 16 | 0,0230 | 0,0400 | 39,90 |
RIC600-18 | 16 × 16 | 0,0180 | 0,0450 | 50,70 |
RIC600-19 | 18 × 18 | 0,0280 | 0,0280 | 24,70 |
RIC600-20 | 20 × 20 | 0,0160 | 0,0340 | 46,20 |
RIC600-21 | 22 × 22 | 0,0150 | 0,0310 | 45,00 |
RIC600-22 | 24 × 24 | 0,0140 | 0,0280 | 44,20 |
RIC600-23 | 24 × 24 | 0,0120 | 0,0300 | 50,80 |
RIC600-24 | 28 × 28 | 0,0130 | 0,0230 | 40,40 |
RIC600-25 | 30 × 30 | 0,0150 | 0,0180 | 30,10 |
RIC600-26 | 30 × 30 | 0,0100 | 0,0233 | 48,90 |
RIC600-27 | 35 × 35 | 0,0055 | 0,0236 | 68,10 |
RIC600-28 | 40 × 40 | 0,0100 | 0,0150 | 36,00 |
RIC600-29 | 50 × 50 | 0,0090 | 0,0110 | 30,20 |
RIC600-30 | 60 × 60 | 0,0075 | 0,0092 | 30,50 |
RIC600-31 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,0070 | 31,40 |
RIC600-32 | 100 × 100 | 0,0040 | 0,0060 | 36,00 |
RIC600-33 | 100 × 100 | 0,0045 | 0,0055 | 30,20 |
RIC600-34 | 120 × 120 | 0,0038 | 0,0046 | 30,70 |
RIC600-35 | 120 × 120 | 0,0020 | 0,0063 | 57,80 |
RIC600-36 | 200 × 200 | 0,0021 | 0,0029 | 33,60 |
RIC600-37 | 200 × 200 | 0,0020 | 0,0030 | 36,00 |
Item | Malha (fios/in.) | Diâmetro do fio (em.) | Largura da abertura (em.) | Área aberta (%) |
---|---|---|---|---|
RIC601-01 | 2 × 2 | 0,0720 | 0,4280 | 73,30 |
RIC601-02 | 5 × 5 | 0,0410 | 0,1590 | 63,20 |
RIC601-03 | 6 × 6 | 0,0470 | 0,1200 | 51,80 |
RIC601-04 | 10 × 10 | 0,0470 | 0,0530 | 28,10 |
RIC601-05 | 10 × 10 | 0,02250 | 0,0750 | 56,30 |
RIC601-06 | 10 × 10 | 0,0150 | 0,0850 | 72,30 |
RIC601-07 | 12 × 12 | 0,0250 | 0,0580 | 48,40 |
RIC601-08 | 18 × 18 | 0,0170 | 0,0390 | 48,30 |
RIC601-09 | 24 × 24 | 0,0140 | 0,0280 | 44,20 |
RIC601-10 | 30 × 30 TW | 0,0170 | 0,0163 | 23,90 |
RIC601-11 | 30 × 30 | 0,0160 | 0,0170 | 26,90 |
RIC601-12 | 30 × 30 | 0,0150 | 0,0180 | 30,10 |
RIC601-13 | 35 × 35 | 0,0100 | 0,0190 | 42,40 |
RIC601-14 | 35 × 35 | 0,0140 | 0,0150 | 26,10 |
RIC601-15 | 40 × 40 | 0,0100 | 0,0150 | 36,00 |
Item | Malha (fios/in.) | Diâmetro do fio (em.) | Largura da abertura (em.) | Área aberta (%) |
---|---|---|---|---|
RIC625-01 | 4 × 4 | 0,0470 | 0,2030 | 65,90 |
RIC625-02 | 6 × 6 | 0,0410 | 0,0126 | 57,20 |
RIC625-03 | 8 ×8 | 0,0350 | 0,0900 | 51,80 |
RIC625-04 | 8 × 8 | 0,0320 | 0,0930 | 55,40 |
RIC625-05 | 8 × 8 | 0,0240 | 0,1010 | 65,29 |
RIC625-06 | 20 × 20 | 0,0115 | 0,0390 | 60,80 |
RIC625-07 | 26 × 26 | 0,0130 | 0,0260 | 44,00 |
RIC625-08 | 30 × 30 | 0,0120 | 0,0210 | 40,80 |
RIC625-09 | 32 × 32 | 0,0140 | 0,0170 | 30,60 |
RIC625-10 | 32 × 32 | 0,0130 | 0,0180 | 34,30 |
RIC625-11 | 32 × 32 | 0,0100 | 0,0210 | 46,50 |
RIC625-12 | 35 × 35 | 0,0140 | 0,0150 | 26,10 |
RIC625-13 | 35 × 35 | 0,0135 | 0,0150 | 27,90 |
RIC625-14 | 35 × 35 | 0,0100 | 0,0190 | 42,40 |
RIC625-15 | 40 × 40 | 0,0105 | 0,0145 | 33,65 |
RIC625-16 | 40 × 40 | 0,0085 | 0,0170 | 43,60 |
RIC625-17 | 50 × 50 | 0,0090 | 0,0110 | 30,30 |
RIC625-18 | 60 × 60 | 0,0075 | 0,0090 | 30,50 |
RIC625-19 | 100 × 100 | 0,0040 | 0,0060 | 36,00 |
RIC625-20 | 100 × 100 | 0,0045 | 0,0060 | 30,30 |
RIC625-21 | 100 × 100 | 0,0040 | 0,0060 | 36,00 |
Item | Malha (fios/in.) | Diâmetro do fio (em.) | Largura da abertura (em.) | Área aberta (%) |
---|---|---|---|---|
RIC718-01 | 10 × 10 | 0,020 | 0,0800 | 64,00 |
RIC718-02 | 26 × 26 | 0,013 | 0,0260 | 44,00 |
RIC718-03 | 30 × 30 | 0,008 | 0,0250 | 57,60 |
RIC718-04 | 45 × 45 | 0,003 | 0,0192 | 74,80 |
Item | Malha (fios/in.) | Diâmetro do fio (em.) | Largura da abertura (em.) | Área aberta (%) |
---|---|---|---|---|
RICX750-01 | 38 × 36 | 0,0045 | 69,50 | |
RICX750-02 | 80 × 80 | 0,0055 | 0,007 | 31,40 |
Características
Aplicação
O engranzamento de arame tecido Inconel é amplamente utilizado em vários campos no abaixo:
Pacote
Inconel malha metálica tecida em madeira caixa pacote.
Inconel malha metálica tecida em paletes pacote.