Accueil>Technologie> Woven Wire Mesh Material
Woven Wire Mesh Material Data Comparison
The following are detailed data on our woven mesh products, which are manufactured according to EN and AISI standards to ensure superior quality and reliability.
Material | Code According to EN | Material No. According to EN | US Standard According to AISI | Size Range |
---|---|---|---|---|
Stainless Steel DIN 17470 DIN EN 10088-3 DIN EN 10095 | X6Cr17 | 1.4016 | AISI 430 | 0.015–2 mm |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | AISI 304 | ||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | AISI 304L | ||
X10CrNi18-8 | 1.4310 | AISI 301/302 | ||
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | AISI 316 | ||
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | AISI 316L | ||
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | AISI 316L | ||
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | AISI 316L | ||
X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | AISI 316L | ||
X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | - | ||
X3CrNiMo18-12-3 | 1.4449 | - | ||
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | - | ||
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | AISI 904L | ||
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | AISI 321 | ||
X6CrNiNb18-10 | 1.455 | AISI 347 | ||
X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | AISI 304 Cu | ||
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | AISI 316 Ti | ||
X8CrAl20-5 | 1.4767 | - | ||
X15CrNi20-12 | 1.4828 | AISI 309 | ||
X15CrNi25-20 | 1.4841 | AISI 314 | ||
X12CrNi21-25 | 1.4845 | AISI 310S | ||
X16NiCr30-20 | 1.486 | - | ||
X12NiCrSi36-16 | 1.4864 | - | ||
Brass DIN EN 12166 | CuZn10 | CW501L | C22000 | 0.04–2 mm |
CuZn15 | CW502L | C23000 | ||
CuZn20 | CW503L | C24000 | ||
CuZn30 | CW505L | C26000 | ||
CuZn36 | CW507L | C27000 | ||
CuZn37 | CW508L | C27400 | ||
Bronze DIN EN 12166 | CuSn14 | CW450K | C51100 | 0.02–2 mm |
CuSn5 | CW451K | - | ||
CuSn6 | CW452K | C51900 | ||
CuSn8 | CW453K | C52100 | ||
X3CrNiMo18-12-3 | 1.4449 | - | ||
Copper DIN EN 13602 | E-Cu58 | 2.0065 | - | 0.04–2 mm |
Nickel DIN 17740 | Ni99.2/Ni99.6 | 2.4066 | N02200 | 0.04–1 mm |
Aluminium DIN EN 573-3 | EN AW-5019(AImg5) | 3.3555 | 5056A | 0.04–1 mm |
Inconel 600 | NiCr15Fe | 2.4816 | N06600 | 0.04–1 mm |
Inconel 601* | NiCr23Fe | 2.4851 | N06601 | |
Inconel 625* | NiCr22Mo9Nb | 2.4856 | N06625 | |
Inconel 825 | NiCr21Mo | 2.4858 | N08825 | |
Nickel-Chrom | NiCr80 20 | 2.4869 | Nichrome | |
Finishes | Mechanical Strength to | DIN EN 12166, DIN EN 10088-3, DIN EN 10270-3 | ||
Tolerance to | ISO 4782, DIN EN 10270-3, DIN EN 13601 | |||
Other materials on request |
Enquête pour notre produit
Boegger Industech Limited
E-mail: rare@woven-wire.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.